Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
Speler: |
![]() |
||
Ploegnaam: | Pantani Boys |
Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | IGD | 26 | 219 | 529 | ||||||
2 | ![]() | EFE | 30 | 42 | 351 | ||||||
3 | ![]() | DFP | 35 | 4 | 485 | ||||||
4 | ![]() | TBV | 31 | 129 | 352 | ||||||
5 | ![]() | TVL | 20 | 175 | 717 | ||||||
6 | ![]() | TUD | 27 | 28 | 235 | ||||||
7 | ![]() | COF | 24 | 46 | 795 | ||||||
8 | ![]() | MOV | 30 | 29 | 303 | ||||||
9 | ![]() | MOV | 31 | 53 | 151 | ||||||
10 | ![]() | LTK | 30 | 273 | 182 | ||||||
11 | ![]() | ADC | 27 | 121 | 729 | ||||||
12 | ![]() | RBH | 29 | 95 | 454 | ||||||
13 | ![]() | IPT | 34 | 6 | 30 | ||||||
14 | ![]() | RBH | 25 | 255 | 1006 | ||||||
15 | ![]() | GFC | 29 | 46 | 672 | ||||||
16 | ![]() | SOQ | 21 | 288 | 878 | ||||||
17 | ![]() | RBH | 23 | 246 | 306 | ||||||
18 | ![]() | UAD | 27 | 473 | 5030 | ||||||
19 | ![]() | UAD | 31 | 15 | 151 | ||||||
20 | ![]() | DFP | 22 | 66 | 741 | ||||||
21 | ![]() | RBH | 36 | 457 | 1592 | ||||||
22 | ![]() | ARK | 32 | 58 | 33 | ||||||
23 | ![]() | TBV | 24 | 262 | 524 | ||||||
24 | ![]() | RBH | 35 | 14 | 188 | ||||||
25 | ![]() | TVL | 24 | 256 | 468 | ||||||
26 | ![]() | TVL | 31 | 459 | 1596 | ||||||
27 | ![]() | TVL | 33 | 408 | 63 | ||||||
28 | ![]() | EFE | 26 | 28 | 458 | ||||||
29 | ![]() | TVL | 29 | 536 | 1735 | ||||||
30 | ![]() | RBH | 29 | 224 | 323 | ||||||
Som: | 21077 | ||||||||||
Getransfereerde renners: | |||||||||||
1 | ![]() | UAD | 23 | 1196 | |||||||
2 | ![]() | UAD | 22 | 1273 | |||||||
3 | ![]() | LTK | 30 | 2056 | |||||||
4 | ![]() | Q36 | 26 | 1258 | |||||||
5 | ![]() | TVL | 33 | 1004 |
5/07/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen