Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
Speler: | Raeman, Steven | ||
Ploegnaam: | Het zweet van Abdel Kader Zaaf |
Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASGREEN Kasper | SOQ | 29 | 67 | 309 | ||||||
2 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | TBV | 25 | 87 | 789 | ||||||
3 | CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EFE | 31 | 469 | 1020 | ||||||
4 | DE LIE Arnaud | LTD | 22 | 188 | 1658 | ||||||
5 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 21 | 164 | 900 | ||||||
6 | GEE Derek | IPT | 27 | 165 | 608 | ||||||
7 | GEOGHEGAN HART Tao | LTK | 29 | 226 | 122 | ||||||
8 | GIRMAY HAILU Biniam | IWA | 24 | 273 | 1188 | ||||||
9 | JAKOBSEN Fabio | DFP | 28 | 334 | 298 | ||||||
10 | JOHANNESSEN Tobias Halland | UXM | 25 | 12 | 688 | ||||||
11 | KUSS Sepp | TVL | 30 | 276 | 1060 | ||||||
12 | LIPOWITZ Florian | BOH | 24 | 124 | 420 | ||||||
13 | MARTIN Guillaume | COF | 31 | 19 | 753 | ||||||
14 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | BOH | 28 | 342 | 775 | ||||||
15 | ONLEY Oscar | DFP | 22 | 95 | 560 | ||||||
16 | PIDCOCK Thomas | IGD | 25 | 244 | 886 | ||||||
17 | POGACAR Tadej | UAD | 26 | 517 | 4973 | ||||||
18 | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | MOV | 34 | 438 | 141 | ||||||
19 | RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD | 23 | 382 | 1183 | ||||||
20 | ROGLIC Primoz | BOH | 35 | 506 | 1817 | ||||||
21 | SCHMID Mauro | JAY | 25 | 22 | 325 | ||||||
22 | SENECHAL Florian | ARK | 31 | 32 | 175 | ||||||
23 | SKJELMOSE JENSEN Mattias | LTK | 24 | 251 | 1368 | ||||||
24 | THOMAS Geraint | IGD | 38 | 167 | 581 | ||||||
25 | TIBERI Antonio | TBV | 23 | 304 | 700 | ||||||
26 | UIJTDEBROEKS Cian | TVL | 21 | 424 | 361 | ||||||
27 | VAN AERT Wout | TVL | 30 | 483 | 1683 | ||||||
28 | VAN BAARLE Dylan | TVL | 32 | 162 | 99 | ||||||
29 | WELLENS Tim | UAD | 33 | 121 | 972 | ||||||
30 | YATES Adam | UAD | 32 | 375 | 1623 | ||||||
Som: | 28035 | ||||||||||
Getransfereerde renners: | |||||||||||
1 | BARDET Romain | DFP | 34 | 951 | |||||||
2 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | IGD | 27 | 814 | |||||||
3 | EVENEPOEL Remco | SOQ | 24 | 3483 | |||||||
4 | MARTINEZ Lenny | GFC | 21 | 1016 | |||||||
5 | PLAPP Lucas | JAY | 24 | 453 |
6/12/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen