Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALAPHILIPPE Julian | SOQ | 32 | 309 | 748 | ||||||
2 | ASGREEN Kasper | SOQ | 29 | 67 | 309 | ||||||
3 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 22 | 136 | 1554 | ||||||
4 | BAUHAUS Phil | TBV | 30 | 271 | 357 | ||||||
5 | BISSEGGER Stefan | EFE | 26 | 35 | 486 | ||||||
6 | CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EFE | 31 | 469 | 1020 | ||||||
7 | GALL Felix | DAT | 26 | 99 | 437 | ||||||
8 | GIRMAY HAILU Biniam | IWA | 24 | 273 | 1188 | ||||||
9 | GROVES Kaden | ADC | 26 | 82 | 748 | ||||||
10 | HAYTER Ethan | IGD | 26 | 83 | 493 | ||||||
11 | JAKOBSEN Fabio | DFP | 28 | 334 | 298 | ||||||
12 | KOOIJ Olav | TVL | 23 | 94 | 1122 | ||||||
13 | LAFAY Victor | DAT | 28 | 17 | 115 | ||||||
14 | LAMPERTI Luke | SOQ | 22 | 117 | 249 | ||||||
15 | LEKNESSUND Andreas | UXM | 25 | 41 | 251 | ||||||
16 | LEMMEN Bart | TVL | 29 | 12 | 410 | ||||||
17 | MARTINEZ Lenny | GFC | 21 | 86 | 1016 | ||||||
18 | MILAN Jonathan | LTK | 24 | 126 | 976 | ||||||
19 | NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | IGD | 27 | 63 | 748 | ||||||
20 | PLAPP Lucas | JAY | 24 | 272 | 453 | ||||||
21 | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | MOV | 34 | 438 | 141 | ||||||
22 | SENECHAL Florian | ARK | 31 | 32 | 175 | ||||||
23 | SIMMONS Quinn | LTK | 23 | 110 | 25 | ||||||
24 | TULETT Ben | TVL | 23 | 36 | 32 | ||||||
25 | VADER Milan | TVL | 28 | 85 | 275 | ||||||
26 | VALTER Attila | TVL | 26 | 16 | 538 | ||||||
27 | VAN AERT Wout | TVL | 30 | 483 | 1683 | ||||||
28 | VERMEERSCH Florian | LTD | 25 | 8 | 443 | ||||||
29 | VIVIANI Elia | IGD | 35 | 52 | 370 | ||||||
30 | WRIGHT Fred | TBV | 25 | 101 | 141 | ||||||
Som: | 16801 |
21/11/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen