| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Geerts, Tom
|
||
| Ploegnaam: | Cycling Spider | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 27 | 502 | 1768 | ||||||
| 2 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 23 | 506 | 1196 | ||||||
| 3 | BAGIOLI Andrea | LTK | 26 | 266 | 454 | ||||||
| 4 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | IGD | 28 | 327 | 475 | ||||||
| 5 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | TBV | 26 | 138 | 600 | ||||||
| 6 | CAVAGNA Rémi | GFC | 30 | 25 | 103 | ||||||
| 7 | EVENEPOEL Remco | SOQ | 25 | 333 | 1570 | ||||||
| 8 | FISHER-BLACK Finn | RBH | 24 | 129 | 427 | ||||||
| 9 | GALL Felix | DAT | 27 | 374 | 797 | ||||||
| 10 | GANNA Filippo | IGD | 29 | 86 | 1069 | ||||||
| 11 | GESBERT Elie | ARK | 30 | 3 | 21 | ||||||
| 12 | GLOAG Thomas | TVL | 24 | 172 | 148 | ||||||
| 13 | KÄMNA Lennard | LTK | 29 | 165 | 206 | ||||||
| 14 | LECERF William Junior | SOQ | 23 | 187 | 284 | ||||||
| 15 | PEDERSEN Mads | LTK | 30 | 335 | 2064 | ||||||
| 16 | PELLIZZARI Giulio | RBH | 22 | 254 | 508 | ||||||
| 17 | PHILIPSEN Albert Withen | LTK | 19 | 228 | 291 | ||||||
| 18 | POGACAR Tadej | UAD | 27 | 434 | 4977 | ||||||
| 19 | ROMEO ABAD Ivan | MOV | 22 | 60 | 539 | ||||||
| 20 | SEIXAS Paul | DAT | 19 | 169 | 310 | ||||||
| 21 | TARLING Joshua | IGD | 21 | 55 | 343 | ||||||
| 22 | TIBERI Antonio | TBV | 24 | 430 | 718 | ||||||
| 23 | TORRES ARIAS Pablo | UAD | 20 | 221 | 182 | ||||||
| 24 | UIJTDEBROEKS Cian | TVL | 22 | 401 | 265 | ||||||
| 25 | VAN AERT Wout | TVL | 31 | 417 | 1385 | ||||||
| 26 | VAN BAARLE Dylan | TVL | 33 | 399 | 78 | ||||||
| 27 | VAN WILDER Ilan | SOQ | 25 | 61 | 577 | ||||||
| 28 | VERMEERSCH Florian | UAD | 26 | 248 | 519 | ||||||
| 29 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 29 | 569 | 1465 | ||||||
| 30 | VLASOV Aleksandr | RBH | 29 | 100 | 334 | ||||||
| Som: | 23673 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello | TBV | 35 | 805 | |||||||
| 2 | MERLIER Tim | SOQ | 33 | 1278 | |||||||
| 3 | MILAN Jonathan | LTK | 25 | 1385 | |||||||
| 4 | ROGLIC Primoz | RBH | 36 | 1771 | |||||||
| 5 | YATES Simon | TVL | 33 | 985 | |||||||
7/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen