Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACKERMANN Pascal | IPT | 30 | 59 | 376 | ||||||
2 | ARENSMAN Thymen | IGD | 25 | 428 | 470 | ||||||
3 | AUGUST Andrew | IGD | 19 | 45 | 64 | ||||||
4 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 22 | 136 | 1554 | ||||||
5 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | IGD | 27 | 182 | 814 | ||||||
6 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | TBV | 25 | 87 | 789 | ||||||
7 | EVENEPOEL Remco | SOQ | 24 | 206 | 3483 | ||||||
8 | GAUDU David | GFC | 28 | 238 | 302 | ||||||
9 | GEE Derek | IPT | 27 | 165 | 608 | ||||||
10 | GEOGHEGAN HART Tao | LTK | 29 | 226 | 122 | ||||||
11 | GIRMAY HAILU Biniam | IWA | 24 | 273 | 1188 | ||||||
12 | HAGENES Per Strand | TVL | 21 | 38 | 267 | ||||||
13 | HIGUITA GARCIA Sergio Andres | BOH | 27 | 62 | 357 | ||||||
14 | HINDLEY Jai | BOH | 28 | 127 | 470 | ||||||
15 | JAKOBSEN Fabio | DFP | 28 | 334 | 298 | ||||||
16 | LAPORTE Christophe | TVL | 32 | 63 | 753 | ||||||
17 | LIPOWITZ Florian | BOH | 24 | 124 | 420 | ||||||
18 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | BOH | 28 | 342 | 775 | ||||||
19 | PIDCOCK Thomas | IGD | 25 | 244 | 886 | ||||||
20 | PLAPP Lucas | JAY | 24 | 272 | 453 | ||||||
21 | POGACAR Tadej | UAD | 26 | 517 | 4973 | ||||||
22 | RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD | 23 | 382 | 1183 | ||||||
23 | SEGAERT Alec | LTD | 21 | 50 | 288 | ||||||
24 | SHEFFIELD Magnus | IGD | 22 | 88 | 555 | ||||||
25 | TURNER Ben | IGD | 25 | 150 | 102 | ||||||
26 | UIJTDEBROEKS Cian | TVL | 21 | 424 | 361 | ||||||
27 | VAN AERT Wout | TVL | 30 | 483 | 1683 | ||||||
28 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | 29 | 192 | 1800 | ||||||
29 | VANSEVENANT Mauri | SOQ | 25 | 46 | 368 | ||||||
30 | VLASOV Aleksandr | BOH | 28 | 101 | 1637 | ||||||
Som: | 27399 |
21/11/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen