Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALAPHILIPPE Julian | SOQ | 32 | 309 | 748 | ||||||
2 | ARENSMAN Thymen | IGD | 25 | 428 | 470 | ||||||
3 | BARDET Romain | DFP | 34 | 148 | 951 | ||||||
4 | BAUHAUS Phil | TBV | 30 | 271 | 357 | ||||||
5 | CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EFE | 31 | 469 | 1020 | ||||||
6 | CAVENDISH Mark | AST | 39 | 109 | 155 | ||||||
7 | EVENEPOEL Remco | SOQ | 24 | 206 | 3483 | ||||||
8 | FISHER-BLACK Finn | UAD | 23 | 54 | 448 | ||||||
9 | GIRMAY HAILU Biniam | IWA | 24 | 273 | 1188 | ||||||
10 | GROENEWEGEN Dylan | JAY | 31 | 63 | 901 | ||||||
11 | KOOIJ Olav | TVL | 23 | 94 | 1122 | ||||||
12 | LONARDI Giovanni | PTK | 28 | 7 | 188 | ||||||
13 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | BOH | 28 | 342 | 775 | ||||||
14 | MERLIER Tim | SOQ | 32 | 94 | 1312 | ||||||
15 | MORGADO Antonio Tomas | UAD | 20 | 92 | 459 | ||||||
16 | MÜHLBERGER Gregor | MOV | 30 | 2 | 209 | ||||||
17 | NAESEN Oliver | DAT | 34 | 27 | 386 | ||||||
18 | O'CONNOR Ben | DAT | 29 | 98 | 1014 | ||||||
19 | PHILIPSEN Jasper | ADC | 26 | 131 | 2076 | ||||||
20 | PLAPP Lucas | JAY | 24 | 272 | 453 | ||||||
21 | POGACAR Tadej | UAD | 26 | 517 | 4973 | ||||||
22 | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | MOV | 34 | 438 | 141 | ||||||
23 | SOLER GIMENEZ Marc | UAD | 31 | 10 | 419 | ||||||
24 | SWEENY Harrison | EFE | 26 | 8 | 73 | ||||||
25 | TAMINIAUX Lionel | LTD | 28 | 4 | 325 | ||||||
26 | TESFATSION Natnael Ocbit | LTK | 25 | 12 | 351 | ||||||
27 | TIBERI Antonio | TBV | 23 | 304 | 700 | ||||||
28 | UIJTDEBROEKS Cian | TVL | 21 | 424 | 361 | ||||||
29 | WATSON Samuel | GFC | 23 | 4 | 296 | ||||||
30 | YATES Simon | JAY | 32 | 171 | 859 | ||||||
Som: | 26213 |
21/11/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen