| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARTZ Huub | IWA | 23 | 36 | 129 | ||||||
| 2 | ASKEY Lewis | GFC | 24 | 32 | 580 | ||||||
| 3 | BALLERINI Davide | XAT | 31 | 40 | 333 | ||||||
| 4 | BEULLENS Cédric | LOT | 28 | 5 | 54 | ||||||
| 5 | BUSATTO Francesco | IWA | 23 | 47 | 260 | ||||||
| 6 | DE LIE Arnaud | LOT | 23 | 117 | 914 | ||||||
| 7 | DEGENKOLB John | DFP | 36 | 14 | 70 | ||||||
| 8 | FISHER-BLACK Finn | RBH | 24 | 129 | 427 | ||||||
| 9 | GARCIA CORTINA Ivan | MOV | 30 | 28 | 288 | ||||||
| 10 | JAKOBSEN Fabio | DFP | 29 | 118 | 35 | ||||||
| 11 | KOOIJ Olav | TVL | 24 | 72 | 1032 | ||||||
| 12 | LAMPAERT Yves | SOQ | 34 | 45 | 72 | ||||||
| 13 | LAPORTE Christophe | TVL | 33 | 12 | 379 | ||||||
| 14 | LOUVEL Matîs | IPT | 26 | 4 | 185 | ||||||
| 15 | LUND ANDRESEN Tobias | DFP | 23 | 75 | 826 | ||||||
| 16 | MAGNIER Paul | SOQ | 21 | 281 | 961 | ||||||
| 17 | MARIT Arne | IWA | 26 | 59 | 244 | ||||||
| 18 | MCLAY Daniel | TVL | 33 | 5 | 37 | ||||||
| 19 | MERLIER Tim | SOQ | 33 | 144 | 1278 | ||||||
| 20 | MILAN Jonathan | LTK | 25 | 128 | 1385 | ||||||
| 21 | MORGADO Antonio Tomas | UAD | 21 | 95 | 654 | ||||||
| 22 | PEDERSEN Casper | SOQ | 29 | 14 | 221 | ||||||
| 23 | PITHIE Laurence | RBH | 23 | 244 | 290 | ||||||
| 24 | POGACAR Tadej | UAD | 27 | 434 | 4977 | ||||||
| 25 | SHEFFIELD Magnus | IGD | 23 | 45 | 642 | ||||||
| 26 | STUYVEN Jasper | LTK | 33 | 91 | 315 | ||||||
| 27 | VAN AERT Wout | TVL | 31 | 417 | 1385 | ||||||
| 28 | VAN BAARLE Dylan | TVL | 33 | 399 | 78 | ||||||
| 29 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | 30 | 74 | 1790 | ||||||
| 30 | WELSFORD Sam | RBH | 29 | 194 | 323 | ||||||
| Som: | 20164 | ||||||||||
27/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen