| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Stragier, Kevin
|
||
| Ploegnaam: | Great wheels of fire | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 28 | 91 | 846 | ||||||
| 2 | BRENNAN Matthew | TVL | 21 | 193 | 827 | ||||||
| 3 | BRENNER Marco | TUD | 24 | 50 | 602 | ||||||
| 4 | FISHER-BLACK Finn | RBH | 25 | 229 | 416 | ||||||
| 5 | GALL Felix | DCT | 28 | 473 | 1300 | ||||||
| 6 | JAKOBSEN Fabio | TPP | 30 | 195 | 10 | ||||||
| 7 | KOOIJ Olav | DCT | 25 | 260 | 889 | ||||||
| 8 | LECERF William Junior | SOQ | 24 | 18 | 472 | ||||||
| 9 | MARTINEZ Lenny | TBV | 23 | 102 | 1495 | ||||||
| 10 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | RBH | 30 | 133 | 350 | ||||||
| 11 | MAS NICOLAU Enric | MOV | 31 | 290 | 263 | ||||||
| 12 | MERLIER Tim | SOQ | 34 | 216 | 947 | ||||||
| 13 | MILAN Jonathan | LTK | 26 | 82 | 963 | ||||||
| 14 | MORGADO Antonio Tomas | UAD | 22 | 54 | 680 | ||||||
| 15 | ONLEY Oscar | IGD | 24 | 430 | 459 | ||||||
| 16 | PEDERSEN Mads | LTK | 31 | 281 | 1085 | ||||||
| 17 | POGACAR Tadej | UAD | 28 | 586 | 5052 | ||||||
| 18 | RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD | 25 | 339 | 301 | ||||||
| 19 | SEIXAS Paul | DCT | 20 | 532 | 2091 | ||||||
| 20 | SKJELMOSE JENSEN Mattias | LTK | 26 | 295 | 1408 | ||||||
| 21 | STUYVEN Jasper | SOQ | 34 | 201 | 670 | ||||||
| 22 | VACEK Mathias | LTK | 24 | 147 | 474 | ||||||
| 23 | VAN BAARLE Dylan | SOQ | 34 | 238 | 146 | ||||||
| 24 | VAN DIJKE Tim | RBH | 26 | 62 | 272 | ||||||
| 25 | VAN EETVELT Lennert | LOI | 25 | 563 | 233 | ||||||
| 26 | VAN GILS Maxim | RBH | 27 | 255 | 234 | ||||||
| 27 | VERMEERSCH Gianni | RBH | 34 | 37 | 385 | ||||||
| 28 | VLASOV Aleksandr | RBH | 30 | 109 | 439 | ||||||
| 29 | WIDAR Jarno | LOI | 21 | 458 | 175 | ||||||
| 30 | YATES Adam | UAD | 34 | 125 | 795 | ||||||
| Som: | 24279 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | DE KLEIJN Arvid | TUD | 32 | 227 | |||||||
| 2 | GAUDU David | GFC | 30 | 197 | |||||||
| 3 | ROMO OLIVER Javier | MOV | 27 | 269 | |||||||
| 4 | VAN DIJKE Mick | RBH | 26 | 193 | |||||||
| 5 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 30 | 3285 | |||||||
4/09/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen