| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Van Ceulebroeck, Tim
|
||
| Ploegnaam: | Cort en Kraghtig | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARENSMAN Thymen | IGD | 27 | 106 | 738 | ||||||
| 2 | BERCKMOES Jenno | LOI | 25 | 30 | 474 | ||||||
| 3 | BRENNAN Matthew | TVL | 21 | 193 | 827 | ||||||
| 4 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | TBV | 27 | 327 | 490 | ||||||
| 5 | EULALIO Afonso | TBV | 25 | 25 | 750 | ||||||
| 6 | EVENEPOEL Remco | RBH | 26 | 418 | 3139 | ||||||
| 7 | GALL Felix | DCT | 28 | 473 | 1300 | ||||||
| 8 | GREGOIRE Romain | GFC | 23 | 46 | 1351 | ||||||
| 9 | KOOIJ Olav | DCT | 25 | 260 | 889 | ||||||
| 10 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | RBH | 30 | 133 | 350 | ||||||
| 11 | MAS NICOLAU Enric | MOV | 31 | 290 | 263 | ||||||
| 12 | MERLIER Tim | SOQ | 34 | 216 | 947 | ||||||
| 13 | NORDHAGEN Jørgen | TVL | 21 | 60 | 525 | ||||||
| 14 | PARET PEINTRE Valentin | SOQ | 25 | 137 | 434 | ||||||
| 15 | PEDERSEN Mads | LTK | 31 | 281 | 1085 | ||||||
| 16 | POGACAR Tadej | UAD | 28 | 586 | 5052 | ||||||
| 17 | RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD | 25 | 339 | 301 | ||||||
| 18 | ROMEO ABAD Ivan | MOV | 23 | 32 | 660 | ||||||
| 19 | TARLING Joshua | IGD | 22 | 83 | 227 | ||||||
| 20 | TULETT Ben | TVL | 25 | 46 | 652 | ||||||
| 21 | UIJTDEBROEKS Cian | MOV | 23 | 178 | 659 | ||||||
| 22 | VALGREN HUNDAHL Michael | EFE | 34 | 28 | 314 | ||||||
| 23 | VAN AERT Wout | TVL | 32 | 433 | 1188 | ||||||
| 24 | VAN DER POEL Mathieu | APT | 31 | 127 | 1312 | ||||||
| 25 | VAN EETVELT Lennert | LOI | 25 | 563 | 233 | ||||||
| 26 | VAN WILDER Ilan | SOQ | 26 | 177 | 436 | ||||||
| 27 | VERSTRYNGE Emiel | APT | 24 | 96 | 280 | ||||||
| 28 | WIDAR Jarno | LOI | 21 | 458 | 175 | ||||||
| 29 | YATES Adam | UAD | 34 | 125 | 795 | ||||||
| 30 | ZAMBANINI Edoardo | TBV | 25 | 25 | 460 | ||||||
| Som: | 26306 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | AYUSO PESQUERA Juan | LTK | 24 | 1081 | |||||||
| 2 | LIPOWITZ Florian | RBH | 26 | 1032 | |||||||
| 3 | MARTINEZ Lenny | TBV | 23 | 1495 | |||||||
| 4 | SEIXAS Paul | DCT | 20 | 2091 | |||||||
| 5 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 30 | 3285 | |||||||
12/09/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen