| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Schutte, Jacques
|
||
| Ploegnaam: | De fluitende fietsventieltjes | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERCKMOES Jenno | LOI | 25 | 30 | 474 | ||||||
| 2 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | TBV | 27 | 327 | 490 | ||||||
| 3 | CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EFE | 33 | 391 | 1171 | ||||||
| 4 | EVENEPOEL Remco | RBH | 26 | 418 | 3139 | ||||||
| 5 | GALL Felix | DCT | 28 | 473 | 1300 | ||||||
| 6 | GAUDU David | GFC | 30 | 207 | 197 | ||||||
| 7 | GROVES Kaden | APT | 28 | 157 | 5 | ||||||
| 8 | JORGENSON Matteo | TVL | 27 | 182 | 875 | ||||||
| 9 | LANDA MEANA Mikel | SOQ | 37 | 225 | 171 | ||||||
| 10 | MAS NICOLAU Enric | MOV | 31 | 290 | 263 | ||||||
| 11 | MOHORIC Matej | TBV | 32 | 174 | 313 | ||||||
| 12 | NYS Thibau | LTK | 24 | 151 | 105 | ||||||
| 13 | O'CONNOR Ben | JAY | 31 | 221 | 394 | ||||||
| 14 | ONLEY Oscar | IGD | 24 | 430 | 459 | ||||||
| 15 | PARET PEINTRE Valentin | SOQ | 25 | 137 | 434 | ||||||
| 16 | PEDERSEN Mads | LTK | 31 | 281 | 1085 | ||||||
| 17 | PELLIZZARI Giulio | RBH | 23 | 113 | 1291 | ||||||
| 18 | POGACAR Tadej | UAD | 28 | 586 | 5052 | ||||||
| 19 | POOLE Max | TPP | 23 | 262 | 0 | ||||||
| 20 | RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD | 25 | 339 | 301 | ||||||
| 21 | SEIXAS Paul | DCT | 20 | 532 | 2091 | ||||||
| 22 | SKJELMOSE JENSEN Mattias | LTK | 26 | 295 | 1408 | ||||||
| 23 | UIJTDEBROEKS Cian | MOV | 23 | 178 | 659 | ||||||
| 24 | VAN AERT Wout | TVL | 32 | 433 | 1188 | ||||||
| 25 | VAN BAARLE Dylan | SOQ | 34 | 238 | 146 | ||||||
| 26 | VAN DER POEL Mathieu | APT | 31 | 127 | 1312 | ||||||
| 27 | VAN EETVELT Lennert | LOI | 25 | 563 | 233 | ||||||
| 28 | VAN WILDER Ilan | SOQ | 26 | 177 | 436 | ||||||
| 29 | WIDAR Jarno | LOI | 21 | 458 | 175 | ||||||
| 30 | ZINGLE Axel | TVL | 28 | 139 | 187 | ||||||
| Som: | 25354 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | COSNEFROY Benoit | UAD | 31 | 865 | |||||||
| 2 | GREGOIRE Romain | GFC | 23 | 1351 | |||||||
| 3 | KOOIJ Olav | DCT | 25 | 889 | |||||||
| 4 | STUYVEN Jasper | SOQ | 34 | 670 | |||||||
| 5 | TIBERI Antonio | TBV | 25 | 604 | |||||||
11/09/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen