| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
De Schoenmaeker, Luc
|
||
| Ploegnaam: | Esperanza | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALAPHILIPPE Julian | TUD | 34 | 4 | 503 | ||||||
| 2 | BRENNER Marco | TUD | 24 | 50 | 602 | ||||||
| 3 | CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EFE | 33 | 391 | 1171 | ||||||
| 4 | DAINESE Alberto | SOQ | 28 | 59 | 166 | ||||||
| 5 | FISHER-BLACK Finn | RBH | 25 | 229 | 416 | ||||||
| 6 | FORTUNATO Lorenzo | XAT | 30 | 16 | 269 | ||||||
| 7 | GEE-WEST Derek | LTK | 29 | 78 | 575 | ||||||
| 8 | GROVES Kaden | APT | 28 | 157 | 5 | ||||||
| 9 | HEALY Ben | EFE | 26 | 84 | 471 | ||||||
| 10 | LIPOWITZ Florian | RBH | 26 | 113 | 1032 | ||||||
| 11 | MARTINEZ Lenny | TBV | 23 | 102 | 1495 | ||||||
| 12 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | RBH | 30 | 133 | 350 | ||||||
| 13 | O'CONNOR Ben | JAY | 31 | 221 | 394 | ||||||
| 14 | PEDERSEN Mads | LTK | 31 | 281 | 1085 | ||||||
| 15 | POGACAR Tadej | UAD | 28 | 586 | 5052 | ||||||
| 16 | RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD | 25 | 339 | 301 | ||||||
| 17 | ROMEO ABAD Ivan | MOV | 23 | 32 | 660 | ||||||
| 18 | SHEFFIELD Magnus | IGD | 24 | 37 | 295 | ||||||
| 19 | SIMMONS Quinn | LTK | 25 | 31 | 625 | ||||||
| 20 | TARLING Joshua | IGD | 22 | 83 | 227 | ||||||
| 21 | TEUTENBERG Tim Torn | LTK | 24 | 149 | 226 | ||||||
| 22 | TORRES ARIAS Pablo | UAD | 21 | 56 | 200 | ||||||
| 23 | VACEK Mathias | LTK | 24 | 147 | 474 | ||||||
| 24 | VAN AERT Wout | TVL | 32 | 433 | 1188 | ||||||
| 25 | VAN BAARLE Dylan | SOQ | 34 | 238 | 146 | ||||||
| 26 | VAN DER POEL Mathieu | APT | 31 | 127 | 1312 | ||||||
| 27 | VAN UDEN Casper | TPP | 25 | 104 | 68 | ||||||
| 28 | VAN WILDER Ilan | SOQ | 26 | 177 | 436 | ||||||
| 29 | VERSTRYNGE Emiel | APT | 24 | 96 | 280 | ||||||
| 30 | WIDAR Jarno | LOI | 21 | 458 | 175 | ||||||
| Som: | 20199 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | AYUSO PESQUERA Juan | LTK | 24 | 1081 | |||||||
| 2 | HINDLEY Jai | RBH | 30 | 1027 | |||||||
| 3 | MERLIER Tim | SOQ | 34 | 947 | |||||||
| 4 | STORER Michael | TUD | 29 | 773 | |||||||
| 5 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 30 | 3285 | |||||||
10/09/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen