Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
Speler: |
![]() |
||
Ploegnaam: | I've got an engine in my bike |
Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | UAD | 29 | 87 | 442 | ||||||
2 | ![]() | UAD | 25 | 387 | 1619 | ||||||
3 | ![]() | UAD | 21 | 481 | 1045 | ||||||
4 | ![]() | EFE | 25 | 21 | 257 | ||||||
5 | ![]() | EFE | 30 | 183 | 592 | ||||||
6 | ![]() | EFE | 29 | 145 | 451 | ||||||
7 | ![]() | TBV | 36 | 75 | 659 | ||||||
8 | ![]() | EFE | 30 | 61 | 504 | ||||||
9 | ![]() | JAY | 27 | 122 | 395 | ||||||
10 | ![]() | SOQ | 23 | 520 | 3208 | ||||||
11 | ![]() | IGD | 27 | 68 | 1222 | ||||||
12 | ![]() | MOV | 29 | 89 | 366 | ||||||
13 | ![]() | GFC | 20 | 104 | 535 | ||||||
14 | ![]() | ADC | 25 | 240 | 517 | ||||||
15 | ![]() | TBV | 30 | 299 | 462 | ||||||
16 | ![]() | BOH | 27 | 163 | 459 | ||||||
17 | ![]() | GFC | 20 | 100 | 407 | ||||||
18 | ![]() | MOV | 28 | 366 | 1296 | ||||||
19 | ![]() | JAY | 33 | 58 | 596 | ||||||
20 | ![]() | UAD | 25 | 75 | 680 | ||||||
21 | ![]() | TBV | 23 | 90 | 545 | ||||||
22 | ![]() | ACT | 27 | 48 | 480 | ||||||
23 | ![]() | IPT | 41 | 5 | 294 | ||||||
24 | ![]() | TJV | 34 | 517 | 1849 | ||||||
25 | ![]() | TFS | 24 | 9 | 381 | ||||||
26 | ![]() | IGD | 37 | 274 | 773 | ||||||
27 | ![]() | UAD | 28 | 123 | 799 | ||||||
28 | ![]() | TJV | 27 | 503 | 2673 | ||||||
29 | ![]() | BOH | 27 | 418 | 410 | ||||||
30 | ![]() | TBV | 22 | 5 | 171 | ||||||
Som: | 24087 | ||||||||||
Getransfereerde renners: | |||||||||||
1 | ![]() | IGD | 28 | 827 | |||||||
2 | ![]() | EFE | 23 | 984 | |||||||
3 | ![]() | SOQ | 31 | 905 | |||||||
4 | ![]() | TFS | 28 | 1756 | |||||||
5 | ![]() | IGD | 22 | 1065 |
1/12/2023 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen