| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Stragier, Kevin
|
||
| Ploegnaam: | Great wheels of fire | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 27 | 502 | 1768 | ||||||
| 2 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 23 | 506 | 1196 | ||||||
| 3 | BAGIOLI Andrea | LTK | 26 | 266 | 454 | ||||||
| 4 | BAUHAUS Phil | TBV | 31 | 122 | 314 | ||||||
| 5 | BENOOT Tiesj | TVL | 31 | 63 | 695 | ||||||
| 6 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | IGD | 28 | 327 | 475 | ||||||
| 7 | CICCONE Giulio | LTK | 31 | 348 | 1077 | ||||||
| 8 | EVENEPOEL Remco | SOQ | 25 | 333 | 1570 | ||||||
| 9 | GEOGHEGAN HART Tao | LTK | 30 | 262 | 182 | ||||||
| 10 | HAYTER Ethan | SOQ | 27 | 252 | 308 | ||||||
| 11 | JAKOBSEN Fabio | DFP | 29 | 118 | 35 | ||||||
| 12 | KRON Andreas Lorentz | UXM | 27 | 170 | 60 | ||||||
| 13 | LANDA MEANA Mikel | SOQ | 36 | 204 | 524 | ||||||
| 14 | LECERF William Junior | SOQ | 23 | 187 | 284 | ||||||
| 15 | MAGNIER Paul | SOQ | 21 | 281 | 961 | ||||||
| 16 | PHILIPSEN Albert Withen | LTK | 19 | 228 | 291 | ||||||
| 17 | PHILIPSEN Jasper | ADC | 27 | 138 | 1339 | ||||||
| 18 | PIDCOCK Thomas | Q36 | 26 | 203 | 1296 | ||||||
| 19 | PITHIE Laurence | RBH | 23 | 244 | 290 | ||||||
| 20 | TEUNS Dylan | COF | 33 | 145 | 228 | ||||||
| 21 | TIBERI Antonio | TBV | 24 | 430 | 718 | ||||||
| 22 | UIJTDEBROEKS Cian | TVL | 22 | 401 | 265 | ||||||
| 23 | VAN AERT Wout | TVL | 31 | 417 | 1385 | ||||||
| 24 | VAN BAARLE Dylan | TVL | 33 | 399 | 78 | ||||||
| 25 | VAN DIJKE Tim | RBH | 25 | 59 | 97 | ||||||
| 26 | VAN EETVELT Lennert | LOT | 24 | 174 | 674 | ||||||
| 27 | VAN GILS Maxim | RBH | 26 | 95 | 459 | ||||||
| 28 | VANSEVENANT Mauri | SOQ | 26 | 6 | 290 | ||||||
| 29 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 29 | 569 | 1465 | ||||||
| 30 | WELSFORD Sam | RBH | 29 | 194 | 323 | ||||||
| Som: | 19101 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | HEALY Ben | EFE | 25 | 1037 | |||||||
| 2 | NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | UAD | 28 | 654 | |||||||
| 3 | ROGLIC Primoz | RBH | 36 | 1771 | |||||||
| 4 | YATES Adam | UAD | 33 | 673 | |||||||
| 5 | YATES Simon | TVL | 33 | 985 | |||||||
7/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen