| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Leeman, Mieke
|
||
| Ploegnaam: | Koersepeerden | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUGUST Andrew | IGD | 21 | 21 | 259 | ||||||
| 2 | AYUSO PESQUERA Juan | LTK | 24 | 377 | 1081 | ||||||
| 3 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | IGD | 29 | 50 | 935 | ||||||
| 4 | CHAMBERLAIN Oscar | DCT | 21 | 16 | 135 | ||||||
| 5 | CHRISTEN Jan | UAD | 22 | 41 | 883 | ||||||
| 6 | DECOMBLE Maxime | GFC | 21 | 21 | 200 | ||||||
| 7 | EVENEPOEL Remco | RBH | 26 | 418 | 3139 | ||||||
| 8 | GALL Felix | DCT | 28 | 473 | 1300 | ||||||
| 9 | GAUDU David | GFC | 30 | 207 | 197 | ||||||
| 10 | HAGENES Per Strand | TVL | 23 | 121 | 338 | ||||||
| 11 | JAKOBSEN Fabio | TPP | 30 | 195 | 10 | ||||||
| 12 | LANDA MEANA Mikel | SOQ | 37 | 225 | 171 | ||||||
| 13 | LIPOWITZ Florian | RBH | 26 | 113 | 1032 | ||||||
| 14 | MACKELLAR Alastair | EFE | 24 | 1 | 60 | ||||||
| 15 | MAGNIER Paul | SOQ | 22 | 87 | 1525 | ||||||
| 16 | MARTINEZ Lenny | TBV | 23 | 102 | 1495 | ||||||
| 17 | MAS NICOLAU Enric | MOV | 31 | 290 | 263 | ||||||
| 18 | NORDHAGEN Jørgen | TVL | 21 | 60 | 525 | ||||||
| 19 | NYS Thibau | LTK | 24 | 151 | 105 | ||||||
| 20 | ONLEY Oscar | IGD | 24 | 430 | 459 | ||||||
| 21 | PEDERSEN Rasmus Søjberg | DCT | 24 | 4 | 198 | ||||||
| 22 | POGACAR Tadej | UAD | 28 | 586 | 5052 | ||||||
| 23 | REX Tim | TVL | 22 | 33 | 58 | ||||||
| 24 | RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD | 25 | 339 | 301 | ||||||
| 25 | ROGLIC Primoz | RBH | 37 | 144 | 623 | ||||||
| 26 | SEIXAS Paul | DCT | 20 | 532 | 2091 | ||||||
| 27 | SKJELMOSE JENSEN Mattias | LTK | 26 | 295 | 1408 | ||||||
| 28 | THORNLEY Callum | RBH | 23 | 9 | 77 | ||||||
| 29 | VAN AERT Wout | TVL | 32 | 433 | 1188 | ||||||
| 30 | VAN EETVELT Lennert | LOI | 25 | 563 | 233 | ||||||
| Som: | 25341 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | AERTS Toon | LOI | 33 | 180 | |||||||
| 2 | KOOIJ Olav | DCT | 25 | 889 | |||||||
| 3 | MERLIER Tim | SOQ | 34 | 947 | |||||||
| 4 | SÖDERQVIST Jakob | LTK | 23 | 423 | |||||||
| 5 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 30 | 3285 | |||||||
4/09/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen