| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Van der Linden, Davy
|
||
| Ploegnaam: | platten tuub | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AYUSO PESQUERA Juan | LTK | 24 | 377 | 1081 | ||||||
| 2 | BRENNER Marco | TUD | 24 | 50 | 602 | ||||||
| 3 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | TBV | 27 | 327 | 490 | ||||||
| 4 | CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EFE | 33 | 391 | 1171 | ||||||
| 5 | CRABBE Tom | TFB | 21 | 47 | 286 | ||||||
| 6 | EVENEPOEL Remco | RBH | 26 | 418 | 3139 | ||||||
| 7 | FISHER-BLACK Finn | RBH | 25 | 229 | 416 | ||||||
| 8 | GALL Felix | DCT | 28 | 473 | 1300 | ||||||
| 9 | HAYTER Ethan | SOQ | 28 | 15 | 217 | ||||||
| 10 | JORGENSON Matteo | TVL | 27 | 182 | 875 | ||||||
| 11 | KÄMNA Lennard | LTK | 30 | 11 | 55 | ||||||
| 12 | KRON Andreas Lorentz | UXM | 28 | 193 | 307 | ||||||
| 13 | LANDA MEANA Mikel | SOQ | 37 | 225 | 171 | ||||||
| 14 | MAS NICOLAU Enric | MOV | 31 | 290 | 263 | ||||||
| 15 | ONLEY Oscar | IGD | 24 | 430 | 459 | ||||||
| 16 | PEDERSEN Mads | LTK | 31 | 281 | 1085 | ||||||
| 17 | POGACAR Tadej | UAD | 28 | 586 | 5052 | ||||||
| 18 | RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD | 25 | 339 | 301 | ||||||
| 19 | SEIXAS Paul | DCT | 20 | 532 | 2091 | ||||||
| 20 | STUYVEN Jasper | SOQ | 34 | 201 | 670 | ||||||
| 21 | TIBERI Antonio | TBV | 25 | 271 | 604 | ||||||
| 22 | UIJTDEBROEKS Cian | MOV | 23 | 178 | 659 | ||||||
| 23 | VALTER Attila | TBV | 28 | 56 | 119 | ||||||
| 24 | VAN AERT Wout | TVL | 32 | 433 | 1188 | ||||||
| 25 | VAN BAARLE Dylan | SOQ | 34 | 238 | 146 | ||||||
| 26 | VAN DER POEL Mathieu | APT | 31 | 127 | 1312 | ||||||
| 27 | VAN EETVELT Lennert | LOI | 25 | 563 | 233 | ||||||
| 28 | VAN GILS Maxim | RBH | 27 | 255 | 234 | ||||||
| 29 | VERMEERSCH Gianni | RBH | 34 | 37 | 385 | ||||||
| 30 | WIDAR Jarno | LOI | 21 | 458 | 175 | ||||||
| Som: | 25086 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | BENNETT Sam | PQT | 36 | 10 | |||||||
| 2 | GAUDU David | GFC | 30 | 197 | |||||||
| 3 | MERLIER Tim | SOQ | 34 | 947 | |||||||
| 4 | O'CONNOR Ben | JAY | 31 | 394 | |||||||
| 5 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 30 | 3285 | |||||||
5/09/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen