| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Van Hardeveld, Martijn
|
||
| Ploegnaam: | El Profesor | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRENNAN Matthew | TVL | 21 | 193 | 827 | ||||||
| 2 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | TBV | 27 | 327 | 490 | ||||||
| 3 | CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EFE | 33 | 391 | 1171 | ||||||
| 4 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 23 | 117 | 3264 | ||||||
| 5 | EVENEPOEL Remco | RBH | 26 | 418 | 3139 | ||||||
| 6 | GALL Felix | DCT | 28 | 473 | 1300 | ||||||
| 7 | GANNA Filippo | IGD | 30 | 84 | 650 | ||||||
| 8 | GAUDU David | GFC | 30 | 207 | 197 | ||||||
| 9 | HAGENES Per Strand | TVL | 23 | 121 | 338 | ||||||
| 10 | KWIATKOWSKI Michal | IGD | 36 | 6 | 206 | ||||||
| 11 | LANDA MEANA Mikel | SOQ | 37 | 225 | 171 | ||||||
| 12 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | RBH | 30 | 133 | 350 | ||||||
| 13 | MAS NICOLAU Enric | MOV | 31 | 290 | 263 | ||||||
| 14 | NORDHAGEN Jørgen | TVL | 21 | 60 | 525 | ||||||
| 15 | O'CONNOR Ben | JAY | 31 | 221 | 394 | ||||||
| 16 | ONLEY Oscar | IGD | 24 | 430 | 459 | ||||||
| 17 | PEDERSEN Mads | LTK | 31 | 281 | 1085 | ||||||
| 18 | PELLIZZARI Giulio | RBH | 23 | 113 | 1291 | ||||||
| 19 | POGACAR Tadej | UAD | 28 | 586 | 5052 | ||||||
| 20 | POOLE Max | TPP | 23 | 262 | 0 | ||||||
| 21 | RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD | 25 | 339 | 301 | ||||||
| 22 | ROMO OLIVER Javier | MOV | 27 | 73 | 269 | ||||||
| 23 | SEIXAS Paul | DCT | 20 | 532 | 2091 | ||||||
| 24 | TARLING Joshua | IGD | 22 | 83 | 227 | ||||||
| 25 | TORRES ARIAS Pablo | UAD | 21 | 56 | 200 | ||||||
| 26 | VAN AERT Wout | TVL | 32 | 433 | 1188 | ||||||
| 27 | VAN BAARLE Dylan | SOQ | 34 | 238 | 146 | ||||||
| 28 | VAN EETVELT Lennert | LOI | 25 | 563 | 233 | ||||||
| 29 | VAN WILDER Ilan | SOQ | 26 | 177 | 436 | ||||||
| 30 | VLASOV Aleksandr | RBH | 30 | 109 | 439 | ||||||
| Som: | 26702 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | AYUSO PESQUERA Juan | LTK | 24 | 1081 | |||||||
| 2 | JORGENSON Matteo | TVL | 27 | 875 | |||||||
| 3 | MERLIER Tim | SOQ | 34 | 947 | |||||||
| 4 | MILAN Jonathan | LTK | 26 | 963 | |||||||
| 5 | ZINGLE Axel | TVL | 28 | 187 | |||||||
23/08/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen