| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Kamans, Ed
|
||
| Ploegnaam: | Zoetemelk | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 27 | 502 | 1768 | ||||||
| 2 | APARICIO MUÑOZ Mario | BBH | 25 | 3 | 152 | ||||||
| 3 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 23 | 506 | 1196 | ||||||
| 4 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | IGD | 28 | 327 | 475 | ||||||
| 5 | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello | TBV | 35 | 67 | 805 | ||||||
| 6 | CICCONE Giulio | LTK | 31 | 348 | 1077 | ||||||
| 7 | DUNBAR Edward | JAY | 29 | 31 | 369 | ||||||
| 8 | FORTUNATO Lorenzo | XAT | 29 | 23 | 957 | ||||||
| 9 | FRIGO Marco | IPT | 25 | 10 | 376 | ||||||
| 10 | GALL Felix | DAT | 27 | 374 | 797 | ||||||
| 11 | GEE Derek | IPT | 28 | 71 | 823 | ||||||
| 12 | GENIETS Kévin | GFC | 28 | 1 | 188 | ||||||
| 13 | HARPER Chris | JAY | 31 | 11 | 319 | ||||||
| 14 | HINDLEY Jai | RBH | 29 | 193 | 375 | ||||||
| 15 | KRUIJSWIJK Steven | TVL | 38 | 12 | 119 | ||||||
| 16 | LANDA MEANA Mikel | SOQ | 36 | 204 | 524 | ||||||
| 17 | PIGANZOLI Davide | PTV | 23 | 11 | 569 | ||||||
| 18 | POELS Wout | XAT | 38 | 18 | 340 | ||||||
| 19 | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | MOV | 35 | 35 | 203 | ||||||
| 20 | RICCITELLO Matthew | IPT | 23 | 63 | 368 | ||||||
| 21 | RUBIO REYES Einer Augusto | MOV | 27 | 17 | 444 | ||||||
| 22 | SCARONI Christian | XAT | 28 | 19 | 993 | ||||||
| 23 | STEINHAUSER Georg | EFE | 24 | 12 | 177 | ||||||
| 24 | STORER Michael | TUD | 28 | 27 | 957 | ||||||
| 25 | TAROZZI Manuele | VBF | 27 | 1 | 137 | ||||||
| 26 | TIBERI Antonio | TBV | 24 | 430 | 718 | ||||||
| 27 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 29 | 569 | 1465 | ||||||
| 28 | VLASOV Aleksandr | RBH | 29 | 100 | 334 | ||||||
| 29 | YATES Simon | TVL | 33 | 97 | 985 | ||||||
| 30 | ZANA Filippo | JAY | 26 | 19 | 296 | ||||||
| Som: | 18306 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EFE | 32 | 945 | |||||||
| 2 | GAUDU David | GFC | 29 | 655 | |||||||
| 3 | MAS NICOLAU Enric | MOV | 30 | 1273 | |||||||
| 4 | POOLE Max | DFP | 22 | 626 | |||||||
| 5 | VAN EETVELT Lennert | LOT | 24 | 674 | |||||||
6/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen