| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Feyaerts, Tom
|
||
| Ploegnaam: | The Twins | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 28 | 91 | 846 | ||||||
| 2 | ARTZ Huub | LOI | 24 | 9 | 224 | ||||||
| 3 | BJERG Mikkel Norsgaard | UAD | 28 | 15 | 170 | ||||||
| 4 | CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EFE | 33 | 391 | 1171 | ||||||
| 5 | CAVAGNA Rémi | GFC | 31 | 11 | 251 | ||||||
| 6 | DE BONDT Dries | JAY | 35 | 2 | 255 | ||||||
| 7 | FISHER-BLACK Finn | RBH | 25 | 229 | 416 | ||||||
| 8 | GALL Felix | DCT | 28 | 473 | 1300 | ||||||
| 9 | KIELICH Timo | TVL | 27 | 8 | 130 | ||||||
| 10 | KOOIJ Olav | DCT | 25 | 260 | 889 | ||||||
| 11 | LAMPERTI Luke | EFE | 24 | 142 | 303 | ||||||
| 12 | MAGNIER Paul | SOQ | 22 | 87 | 1525 | ||||||
| 13 | MAS NICOLAU Enric | MOV | 31 | 290 | 263 | ||||||
| 14 | MERLIER Tim | SOQ | 34 | 216 | 947 | ||||||
| 15 | MOHORIC Matej | TBV | 32 | 174 | 313 | ||||||
| 16 | ONLEY Oscar | IGD | 24 | 430 | 459 | ||||||
| 17 | PITHIE Laurence | RBH | 24 | 118 | 918 | ||||||
| 18 | POGACAR Tadej | UAD | 28 | 586 | 5052 | ||||||
| 19 | RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD | 25 | 339 | 301 | ||||||
| 20 | SEIXAS Paul | DCT | 20 | 532 | 2091 | ||||||
| 21 | STUYVEN Jasper | SOQ | 34 | 201 | 670 | ||||||
| 22 | TEUTENBERG Tim Torn | LTK | 24 | 149 | 226 | ||||||
| 23 | VALTER Attila | TBV | 28 | 56 | 119 | ||||||
| 24 | VAN BAARLE Dylan | SOQ | 34 | 238 | 146 | ||||||
| 25 | VAN DIJKE Tim | RBH | 26 | 62 | 272 | ||||||
| 26 | VAN EETVELT Lennert | LOI | 25 | 563 | 233 | ||||||
| 27 | VAN GILS Maxim | RBH | 27 | 255 | 234 | ||||||
| 28 | VAN WILDER Ilan | SOQ | 26 | 177 | 436 | ||||||
| 29 | WIDAR Jarno | LOI | 21 | 458 | 175 | ||||||
| 30 | YATES Adam | UAD | 34 | 125 | 795 | ||||||
| Som: | 21130 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | AYUSO PESQUERA Juan | LTK | 24 | 1081 | |||||||
| 2 | GAUDU David | GFC | 30 | 197 | |||||||
| 3 | MARTINEZ Lenny | TBV | 23 | 1495 | |||||||
| 4 | THEUNS Edward | LTK | 35 | 72 | |||||||
| 5 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 30 | 3285 | |||||||
1/09/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen