| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Verhavert, Simon
|
||
| Ploegnaam: | De Priceduifkes | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | TBV | 27 | 327 | 490 | ||||||
| 2 | CRABBE Tom | TFB | 21 | 47 | 286 | ||||||
| 3 | DAINESE Alberto | SOQ | 28 | 59 | 166 | ||||||
| 4 | DE VYLDER Lindsay | APT | 31 | 11 | 0 | ||||||
| 5 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 23 | 117 | 3264 | ||||||
| 6 | DUNBAR Edward | PQT | 30 | 30 | 131 | ||||||
| 7 | FRETIN Milan | COF | 25 | 109 | 438 | ||||||
| 8 | GALL Felix | DCT | 28 | 473 | 1300 | ||||||
| 9 | GROVES Kaden | APT | 28 | 157 | 5 | ||||||
| 10 | HAIG Jack | IGD | 33 | 69 | 91 | ||||||
| 11 | HEALY Ben | EFE | 26 | 84 | 471 | ||||||
| 12 | KIRSCH Alex | COF | 34 | 18 | 65 | ||||||
| 13 | LANDA MEANA Mikel | SOQ | 37 | 225 | 171 | ||||||
| 14 | LIPOWITZ Florian | RBH | 26 | 113 | 1032 | ||||||
| 15 | MERLIER Tim | SOQ | 34 | 216 | 947 | ||||||
| 16 | POGACAR Tadej | UAD | 28 | 586 | 5052 | ||||||
| 17 | SEIXAS Paul | DCT | 20 | 532 | 2091 | ||||||
| 18 | STEINHAUSER Georg | EFE | 25 | 17 | 299 | ||||||
| 19 | TEUTENBERG Tim Torn | LTK | 24 | 149 | 226 | ||||||
| 20 | TIBERI Antonio | TBV | 25 | 271 | 604 | ||||||
| 21 | TILLER Rasmus Fossum | UXM | 30 | 4 | 320 | ||||||
| 22 | TORRES ARIAS Pablo | UAD | 21 | 56 | 200 | ||||||
| 23 | VACEK Mathias | LTK | 24 | 147 | 474 | ||||||
| 24 | VALTER Attila | TBV | 28 | 56 | 119 | ||||||
| 25 | VAN EETVELT Lennert | LOI | 25 | 563 | 233 | ||||||
| 26 | VAN WILDER Ilan | SOQ | 26 | 177 | 436 | ||||||
| 27 | VERSTRYNGE Emiel | APT | 24 | 96 | 280 | ||||||
| 28 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 30 | 72 | 3285 | ||||||
| 29 | WIDAR Jarno | LOI | 21 | 458 | 175 | ||||||
| 30 | ZINGLE Axel | TVL | 28 | 139 | 187 | ||||||
| Som: | 22838 | ||||||||||
26/08/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen