| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Johansen, Peter
|
||
| Ploegnaam: | Danish Dynamite | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AYUSO PESQUERA Juan | LTK | 24 | 377 | 1081 | ||||||
| 2 | COSNEFROY Benoit | UAD | 31 | 243 | 865 | ||||||
| 3 | GALL Felix | DCT | 28 | 473 | 1300 | ||||||
| 4 | GAUDU David | GFC | 30 | 207 | 197 | ||||||
| 5 | JAKOBSEN Fabio | TPP | 30 | 195 | 10 | ||||||
| 6 | LANDA MEANA Mikel | SOQ | 37 | 225 | 171 | ||||||
| 7 | LAPORTE Christophe | TVL | 34 | 120 | 935 | ||||||
| 8 | LIPOWITZ Florian | RBH | 26 | 113 | 1032 | ||||||
| 9 | MARTINEZ Lenny | TBV | 23 | 102 | 1495 | ||||||
| 10 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | RBH | 30 | 133 | 350 | ||||||
| 11 | MAS NICOLAU Enric | MOV | 31 | 290 | 263 | ||||||
| 12 | MERLIER Tim | SOQ | 34 | 216 | 947 | ||||||
| 13 | ONLEY Oscar | IGD | 24 | 430 | 459 | ||||||
| 14 | PEDERSEN Mads | LTK | 31 | 281 | 1085 | ||||||
| 15 | POGACAR Tadej | UAD | 28 | 586 | 5052 | ||||||
| 16 | RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD | 25 | 339 | 301 | ||||||
| 17 | ROGLIC Primoz | RBH | 37 | 144 | 623 | ||||||
| 18 | SEIXAS Paul | DCT | 20 | 532 | 2091 | ||||||
| 19 | SKJELMOSE JENSEN Mattias | LTK | 26 | 295 | 1408 | ||||||
| 20 | TIBERI Antonio | TBV | 25 | 271 | 604 | ||||||
| 21 | UIJTDEBROEKS Cian | MOV | 23 | 178 | 659 | ||||||
| 22 | VAN BAARLE Dylan | SOQ | 34 | 238 | 146 | ||||||
| 23 | VAN DER POEL Mathieu | APT | 31 | 127 | 1312 | ||||||
| 24 | VAN EETVELT Lennert | LOI | 25 | 563 | 233 | ||||||
| 25 | VAN GILS Maxim | RBH | 27 | 255 | 234 | ||||||
| 26 | VAN WILDER Ilan | SOQ | 26 | 177 | 436 | ||||||
| 27 | VLASOV Aleksandr | RBH | 30 | 109 | 439 | ||||||
| 28 | WELLENS Tim | UAD | 35 | 30 | 415 | ||||||
| 29 | WIDAR Jarno | LOI | 21 | 458 | 175 | ||||||
| 30 | ZINGLE Axel | TVL | 28 | 139 | 187 | ||||||
| Som: | 24505 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | ARENSMAN Thymen | IGD | 27 | 738 | |||||||
| 2 | CORT NIELSEN Magnus | UXM | 33 | 273 | |||||||
| 3 | POOLE Max | TPP | 23 | 0 | |||||||
| 4 | SENECHAL Florian | APT | 33 | 90 | |||||||
| 5 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 30 | 3285 | |||||||
4/09/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen