Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
Speler: | Catry, Koen | ||
Ploegnaam: | Comité der borstenwaanzinnigen |
Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 26 | 435 | 1389 | ||||||
2 | ARENSMAN Thymen | IGD | 25 | 428 | 470 | ||||||
3 | CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EFE | 31 | 469 | 1020 | ||||||
4 | DE PLUS Laurens | IGD | 29 | 72 | 371 | ||||||
5 | DEKKER David | ARK | 26 | 22 | 94 | ||||||
6 | EWAN Caleb | JAY | 30 | 245 | 178 | ||||||
7 | FORTUNATO Lorenzo | AST | 28 | 11 | 328 | ||||||
8 | GAUDU David | GFC | 28 | 238 | 302 | ||||||
9 | GROENEWEGEN Dylan | JAY | 31 | 63 | 901 | ||||||
10 | HIGUITA GARCIA Sergio Andres | BOH | 27 | 62 | 357 | ||||||
11 | HODEG CHAGUI Alvaro Jose | UAD | 28 | 29 | 51 | ||||||
12 | JORGENSON Matteo | TVL | 25 | 186 | 1492 | ||||||
13 | KRUIJSWIJK Steven | TVL | 37 | 26 | 30 | ||||||
14 | LECERF William Junior | SOQ | 22 | 20 | 299 | ||||||
15 | MARTINEZ Lenny | GFC | 21 | 86 | 1016 | ||||||
16 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | BOH | 28 | 342 | 775 | ||||||
17 | MCNULTY Brandon | UAD | 26 | 24 | 1518 | ||||||
18 | MERLIER Tim | SOQ | 32 | 94 | 1312 | ||||||
19 | MOSCON Gianni | SOQ | 30 | 140 | 75 | ||||||
20 | NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | IGD | 27 | 63 | 748 | ||||||
21 | RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD | 23 | 382 | 1183 | ||||||
22 | ROGLIC Primoz | BOH | 35 | 506 | 1817 | ||||||
23 | SIMMONS Quinn | LTK | 23 | 110 | 25 | ||||||
24 | SKJELMOSE JENSEN Mattias | LTK | 24 | 251 | 1368 | ||||||
25 | SOSA CUERVO Ivan Ramiro | MOV | 27 | 11 | 177 | ||||||
26 | TULETT Ben | TVL | 23 | 36 | 32 | ||||||
27 | UIJTDEBROEKS Cian | TVL | 21 | 424 | 361 | ||||||
28 | VAN AERT Wout | TVL | 30 | 483 | 1683 | ||||||
29 | VAN EETVELT Lennert | LTD | 23 | 178 | 630 | ||||||
30 | YATES Adam | UAD | 32 | 375 | 1623 | ||||||
Som: | 21625 | ||||||||||
Getransfereerde renners: | |||||||||||
1 | JUNGELS Bob | BOH | 32 | 122 | |||||||
2 | LOPEZ PEREZ Juan Pedro | LTK | 27 | 387 | |||||||
3 | POGACAR Tadej | UAD | 26 | 4973 | |||||||
4 | VANDENABEELE Henri | LTD | 24 | 5 | |||||||
5 | VINGEGAARD RASMUSSEN Jonas | TVL | 28 | 2085 |
23/11/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen