| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |  Geeroms, Filip | ||
| Ploegnaam: | The Fastest Flippens Bike Team | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ACKERMANN Pascal | IPT | 31 | 23 | 228 | ||||||
| 2 |  AULAR SANABRIA Orluis Alberto | MOV | 29 | 27 | 546 | ||||||
| 3 |  BAUHAUS Phil | TBV | 31 | 122 | 314 | ||||||
| 4 |  BENNETT Sam | DAT | 35 | 28 | 183 | ||||||
| 5 |  BRENNAN Matthew | TVL | 20 | 162 | 818 | ||||||
| 6 |  COQUARD Bryan | COF | 33 | 67 | 421 | ||||||
| 7 |  DAINESE Alberto | TUD | 27 | 25 | 263 | ||||||
| 8 |  DE LIE Arnaud | LOT | 23 | 117 | 914 | ||||||
| 9 |  DEMARE Arnaud | ARK | 34 | 35 | 525 | ||||||
| 10 |  FRETIN Milan | COF | 24 | 42 | 810 | ||||||
| 11 |  GAVIRIA RENDON Fernando | MOV | 31 | 51 | 56 | ||||||
| 12 |  GROENEWEGEN Dylan | JAY | 32 | 34 | 460 | ||||||
| 13 |  GRUEL Thibaud | GFC | 21 | 8 | 504 | ||||||
| 14 |  KANTER Max | XAT | 28 | 12 | 500 | ||||||
| 15 |  KOOIJ Olav | TVL | 24 | 72 | 1032 | ||||||
| 16 |  LUND ANDRESEN Tobias | DFP | 23 | 75 | 826 | ||||||
| 17 |  MAGNIER Paul | SOQ | 21 | 281 | 961 | ||||||
| 18 |  MARIT Arne | IWA | 26 | 59 | 244 | ||||||
| 19 |  MEEUS Jordi | RBH | 27 | 40 | 746 | ||||||
| 20 |  MIHKELS Madis | EFE | 22 | 46 | 342 | ||||||
| 21 |  PEDERSEN Mads | LTK | 30 | 335 | 2064 | ||||||
| 22 |  PENHOËT Paul | GFC | 24 | 30 | 325 | ||||||
| 23 |  PHILIPSEN Jasper | ADC | 27 | 138 | 1339 | ||||||
| 24 |  THIJSSEN Gerben | IWA | 27 | 37 | 294 | ||||||
| 25 |  TURNER Ben | IGD | 26 | 42 | 340 | ||||||
| 26 |  VAN POPPEL Danny | RBH | 32 | 23 | 529 | ||||||
| 27 |  VAN UDEN Casper | DFP | 24 | 47 | 202 | ||||||
| 28 |  VERNON Ethan | IPT | 25 | 27 | 438 | ||||||
| 29 |  WELSFORD Sam | RBH | 29 | 194 | 323 | ||||||
| 30 |  ZINGLE Axel | TVL | 27 | 29 | 479 | ||||||
| Som: | 17026 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 |  GIRMAY HAILU Biniam | IWA | 25 | 1138 | |||||||
| 2 |  GROVES Kaden | ADC | 27 | 872 | |||||||
| 3 |  MERLIER Tim | SOQ | 33 | 1278 | |||||||
| 4 |  MILAN Jonathan | LTK | 25 | 1385 | |||||||
| 5 |  VAN AERT Wout | TVL | 31 | 1385 | |||||||
31/10/2025 - Opmerkingen en suggesties 
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen