| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Clerix, Johan
|
||
| Ploegnaam: | Alle 30 goed | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 23 | 506 | 1196 | ||||||
| 2 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | IGD | 28 | 327 | 475 | ||||||
| 3 | BLACKMORE Joseph | IPT | 22 | 19 | 462 | ||||||
| 4 | BRENNAN Matthew | TVL | 20 | 162 | 818 | ||||||
| 5 | CHRISTEN Jan | UAD | 21 | 39 | 736 | ||||||
| 6 | GALL Felix | DAT | 27 | 374 | 797 | ||||||
| 7 | JORGENSON Matteo | TVL | 26 | 146 | 872 | ||||||
| 8 | LANDA MEANA Mikel | SOQ | 36 | 204 | 524 | ||||||
| 9 | LAURANCE Axel | IGD | 24 | 59 | 402 | ||||||
| 10 | MAGNIER Paul | SOQ | 21 | 281 | 961 | ||||||
| 11 | MARTINEZ Lenny | TBV | 22 | 50 | 819 | ||||||
| 12 | MAYRHOFER Marius | TUD | 25 | 9 | 135 | ||||||
| 13 | MERLIER Tim | SOQ | 33 | 144 | 1278 | ||||||
| 14 | MIQUEL DELGADO Pau | EKP | 25 | 3 | 383 | ||||||
| 15 | NORDHAGEN Jørgen | TVL | 20 | 30 | 256 | ||||||
| 16 | NYS Thibau | LTK | 23 | 157 | 499 | ||||||
| 17 | PEDERSEN Mads | LTK | 30 | 335 | 2064 | ||||||
| 18 | PHILIPSEN Albert Withen | LTK | 19 | 228 | 291 | ||||||
| 19 | PHILIPSEN Jasper | ADC | 27 | 138 | 1339 | ||||||
| 20 | PITHIE Laurence | RBH | 23 | 244 | 290 | ||||||
| 21 | PLAPP Lucas | JAY | 25 | 296 | 437 | ||||||
| 22 | POGACAR Tadej | UAD | 27 | 434 | 4977 | ||||||
| 23 | RICCITELLO Matthew | IPT | 23 | 63 | 368 | ||||||
| 24 | ROMO OLIVER Javier | MOV | 26 | 22 | 556 | ||||||
| 25 | TIBERI Antonio | TBV | 24 | 430 | 718 | ||||||
| 26 | TORRES ARIAS Pablo | UAD | 20 | 221 | 182 | ||||||
| 27 | TULETT Ben | TVL | 24 | 254 | 542 | ||||||
| 28 | VAN BAARLE Dylan | TVL | 33 | 399 | 78 | ||||||
| 29 | VERNON Ethan | IPT | 25 | 27 | 438 | ||||||
| 30 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 29 | 569 | 1465 | ||||||
| Som: | 24358 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | GREGOIRE Romain | GFC | 22 | 1062 | |||||||
| 2 | MCNULTY Brandon | UAD | 27 | 1011 | |||||||
| 3 | SCARONI Christian | XAT | 28 | 993 | |||||||
| 4 | VAN AERT Wout | TVL | 31 | 1385 | |||||||
| 5 | YATES Simon | TVL | 33 | 985 | |||||||
25/10/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen