| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
De Baeremaecker, Geert
|
||
| Ploegnaam: | Les Coureurs de Pur Natur | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AYUSO PESQUERA Juan | LTK | 24 | 377 | 1081 | ||||||
| 2 | BAGIOLI Andrea | LTK | 27 | 29 | 267 | ||||||
| 3 | CASTRILLO ZAPATER Pablo | MOV | 25 | 18 | 269 | ||||||
| 4 | CORT NIELSEN Magnus | UXM | 33 | 57 | 273 | ||||||
| 5 | EVENEPOEL Remco | RBH | 26 | 418 | 3139 | ||||||
| 6 | FISHER-BLACK Finn | RBH | 25 | 229 | 416 | ||||||
| 7 | GALL Felix | DCT | 28 | 473 | 1300 | ||||||
| 8 | GAUDU David | GFC | 30 | 207 | 197 | ||||||
| 9 | HAIG Jack | IGD | 33 | 69 | 91 | ||||||
| 10 | JAKOBSEN Fabio | TPP | 30 | 195 | 10 | ||||||
| 11 | JORGENSON Matteo | TVL | 27 | 182 | 875 | ||||||
| 12 | LANDA MEANA Mikel | SOQ | 37 | 225 | 171 | ||||||
| 13 | MAS NICOLAU Enric | MOV | 31 | 290 | 263 | ||||||
| 14 | MORGADO Antonio Tomas | UAD | 22 | 54 | 680 | ||||||
| 15 | O'CONNOR Ben | JAY | 31 | 221 | 394 | ||||||
| 16 | PEDERSEN Mads | LTK | 31 | 281 | 1085 | ||||||
| 17 | POGACAR Tadej | UAD | 28 | 586 | 5052 | ||||||
| 18 | RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD | 25 | 339 | 301 | ||||||
| 19 | RUBIO REYES Einer Augusto | MOV | 28 | 32 | 119 | ||||||
| 20 | SEIXAS Paul | DCT | 20 | 532 | 2091 | ||||||
| 21 | SKJELMOSE JENSEN Mattias | LTK | 26 | 295 | 1408 | ||||||
| 22 | STUYVEN Jasper | SOQ | 34 | 201 | 670 | ||||||
| 23 | TIBERI Antonio | TBV | 25 | 271 | 604 | ||||||
| 24 | TRENTIN Matteo | TUD | 37 | 12 | 622 | ||||||
| 25 | VACEK Mathias | LTK | 24 | 147 | 474 | ||||||
| 26 | VAN AERT Wout | TVL | 32 | 433 | 1188 | ||||||
| 27 | VAN BAARLE Dylan | SOQ | 34 | 238 | 146 | ||||||
| 28 | VAN EETVELT Lennert | LOI | 25 | 563 | 233 | ||||||
| 29 | VAN WILDER Ilan | SOQ | 26 | 177 | 436 | ||||||
| 30 | WELSFORD Sam | IGD | 30 | 125 | 251 | ||||||
| Som: | 24106 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | HINDLEY Jai | RBH | 30 | 1027 | |||||||
| 2 | LIPOWITZ Florian | RBH | 26 | 1032 | |||||||
| 3 | MERLIER Tim | SOQ | 34 | 947 | |||||||
| 4 | PHILIPSEN Jasper | APT | 28 | 1834 | |||||||
| 5 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 30 | 3285 | |||||||
26/08/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen