| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
De Dobbeleer, Dieter
|
||
| Ploegnaam: | Vinni Samsan | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 27 | 502 | 1768 | ||||||
| 2 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 23 | 506 | 1196 | ||||||
| 3 | BAGIOLI Andrea | LTK | 26 | 266 | 454 | ||||||
| 4 | BRENNAN Matthew | TVL | 20 | 162 | 818 | ||||||
| 5 | CASTRILLO ZAPATER Pablo | MOV | 24 | 84 | 524 | ||||||
| 6 | CICCONE Giulio | LTK | 31 | 348 | 1077 | ||||||
| 7 | EVENEPOEL Remco | SOQ | 25 | 333 | 1570 | ||||||
| 8 | GALL Felix | DAT | 27 | 374 | 797 | ||||||
| 9 | GAVIRIA RENDON Fernando | MOV | 31 | 51 | 56 | ||||||
| 10 | GLOAG Thomas | TVL | 24 | 172 | 148 | ||||||
| 11 | HEALY Ben | EFE | 25 | 73 | 1037 | ||||||
| 12 | LECERF William Junior | SOQ | 23 | 187 | 284 | ||||||
| 13 | LIPOWITZ Florian | RBH | 25 | 182 | 1306 | ||||||
| 14 | MADOUAS Valentin | GFC | 29 | 46 | 415 | ||||||
| 15 | MILAN Jonathan | LTK | 25 | 128 | 1385 | ||||||
| 16 | PEDERSEN Mads | LTK | 30 | 335 | 2064 | ||||||
| 17 | PHILIPSEN Albert Withen | LTK | 19 | 228 | 291 | ||||||
| 18 | PHILIPSEN Jasper | ADC | 27 | 138 | 1339 | ||||||
| 19 | PITHIE Laurence | RBH | 23 | 244 | 290 | ||||||
| 20 | PLAPP Lucas | JAY | 25 | 296 | 437 | ||||||
| 21 | SEIXAS Paul | DAT | 19 | 169 | 310 | ||||||
| 22 | SKJELMOSE JENSEN Mattias | LTK | 25 | 179 | 847 | ||||||
| 23 | TEUNS Dylan | COF | 33 | 145 | 228 | ||||||
| 24 | TIBERI Antonio | TBV | 24 | 430 | 718 | ||||||
| 25 | UIJTDEBROEKS Cian | TVL | 22 | 401 | 265 | ||||||
| 26 | VAN AERT Wout | TVL | 31 | 417 | 1385 | ||||||
| 27 | VAN GILS Maxim | RBH | 26 | 95 | 459 | ||||||
| 28 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 29 | 569 | 1465 | ||||||
| 29 | WELSFORD Sam | RBH | 29 | 194 | 323 | ||||||
| 30 | WIDAR Jarno | LDD | 20 | 62 | 209 | ||||||
| Som: | 23465 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | GROVES Kaden | ADC | 27 | 872 | |||||||
| 2 | POGACAR Tadej | UAD | 27 | 4977 | |||||||
| 3 | TEUTENBERG Tim Torn | LTK | 23 | 265 | |||||||
| 4 | TORRES ARIAS Pablo | UAD | 20 | 182 | |||||||
| 5 | VAN EETVELT Lennert | LOT | 24 | 674 | |||||||
8/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen