| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Speelman, Geert
|
||
| Ploegnaam: | Zonder de boeren geen patatten | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 23 | 506 | 1196 | ||||||
| 2 | BAUHAUS Phil | TBV | 31 | 122 | 314 | ||||||
| 3 | BENOOT Tiesj | TVL | 31 | 63 | 695 | ||||||
| 4 | BJERG Mikkel Norsgaard | UAD | 27 | 9 | 181 | ||||||
| 5 | BRAET Vito | IWA | 25 | 4 | 201 | ||||||
| 6 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | TBV | 26 | 138 | 600 | ||||||
| 7 | CONSONNI Simone | LTK | 31 | 8 | 69 | ||||||
| 8 | COQUARD Bryan | COF | 33 | 67 | 421 | ||||||
| 9 | GANNA Filippo | IGD | 29 | 86 | 1069 | ||||||
| 10 | JEGAT Jordan | TEN | 26 | 5 | 638 | ||||||
| 11 | JORGENSON Matteo | TVL | 26 | 146 | 872 | ||||||
| 12 | MALECKI Kamil | Q36 | 29 | 3 | 28 | ||||||
| 13 | MARTIN Guillaume | GFC | 32 | 24 | 703 | ||||||
| 14 | MARTINEZ Lenny | TBV | 22 | 50 | 819 | ||||||
| 15 | MOZZATO Luca | ARK | 27 | 18 | 152 | ||||||
| 16 | ONLEY Oscar | DFP | 23 | 64 | 1637 | ||||||
| 17 | PEDERSEN Casper | SOQ | 29 | 14 | 221 | ||||||
| 18 | PEDERSEN Mads | LTK | 30 | 335 | 2064 | ||||||
| 19 | PHILIPSEN Jasper | ADC | 27 | 138 | 1339 | ||||||
| 20 | PIDCOCK Thomas | Q36 | 26 | 203 | 1296 | ||||||
| 21 | PITHIE Laurence | RBH | 23 | 244 | 290 | ||||||
| 22 | POLITT Nils | UAD | 31 | 15 | 135 | ||||||
| 23 | REX Laurenz | IWA | 26 | 24 | 391 | ||||||
| 24 | SHEEHAN Riley | IPT | 25 | 6 | 149 | ||||||
| 25 | STANNARD Robert | TBV | 27 | 19 | 111 | ||||||
| 26 | TEUNS Dylan | COF | 33 | 145 | 228 | ||||||
| 27 | THOMAS Geraint | IGD | 39 | 72 | 48 | ||||||
| 28 | TIBERI Antonio | TBV | 24 | 430 | 718 | ||||||
| 29 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 29 | 569 | 1465 | ||||||
| 30 | WAERENSKJOLD Søren | UXM | 25 | 15 | 634 | ||||||
| Som: | 18684 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | MERLIER Tim | SOQ | 33 | 1278 | |||||||
| 2 | MILAN Jonathan | LTK | 25 | 1385 | |||||||
| 3 | VAN AERT Wout | TVL | 31 | 1385 | |||||||
| 4 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | 30 | 1790 | |||||||
| 5 | WELLENS Tim | UAD | 34 | 965 | |||||||
1/12/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen