| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Bartholmei, Patrick
|
||
| Ploegnaam: | Riwal - Readynez Cycling Team | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACKERMANN Pascal | JAY | 32 | 43 | 160 | ||||||
| 2 | AYUSO PESQUERA Juan | LTK | 24 | 377 | 1081 | ||||||
| 3 | BENOOT Tiesj | DCT | 32 | 47 | 244 | ||||||
| 4 | BIESTERBOS Frits | TPP | 24 | 19 | 276 | ||||||
| 5 | BRENNAN Matthew | TVL | 21 | 193 | 827 | ||||||
| 6 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | TBV | 27 | 327 | 490 | ||||||
| 7 | CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EFE | 33 | 391 | 1171 | ||||||
| 8 | CICCONE Giulio | LTK | 32 | 49 | 954 | ||||||
| 9 | CORT NIELSEN Magnus | UXM | 33 | 57 | 273 | ||||||
| 10 | COSNEFROY Benoit | UAD | 31 | 243 | 865 | ||||||
| 11 | DE KLEIJN Arvid | TUD | 32 | 63 | 227 | ||||||
| 12 | DEL GROSSO Tibor | APT | 23 | 76 | 395 | ||||||
| 13 | KOOIJ Olav | DCT | 25 | 260 | 889 | ||||||
| 14 | LAPORTE Christophe | TVL | 34 | 120 | 935 | ||||||
| 15 | MATTHEWS Michael | JAY | 36 | 19 | 466 | ||||||
| 16 | MOHORIC Matej | TBV | 32 | 174 | 313 | ||||||
| 17 | NYS Thibau | LTK | 24 | 151 | 105 | ||||||
| 18 | ONLEY Oscar | IGD | 24 | 430 | 459 | ||||||
| 19 | PHILIPSEN Jasper | APT | 28 | 158 | 1834 | ||||||
| 20 | POGACAR Tadej | UAD | 28 | 586 | 5052 | ||||||
| 21 | RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD | 25 | 339 | 301 | ||||||
| 22 | ROGLIC Primoz | RBH | 37 | 144 | 623 | ||||||
| 23 | SEIXAS Paul | DCT | 20 | 532 | 2091 | ||||||
| 24 | TIBERI Antonio | TBV | 25 | 271 | 604 | ||||||
| 25 | VAN AERT Wout | TVL | 32 | 433 | 1188 | ||||||
| 26 | VAN EETVELT Lennert | LOI | 25 | 563 | 233 | ||||||
| 27 | VAN GILS Maxim | RBH | 27 | 255 | 234 | ||||||
| 28 | VAN POPPEL Danny | RBH | 33 | 87 | 405 | ||||||
| 29 | WELSFORD Sam | IGD | 30 | 125 | 251 | ||||||
| 30 | WIDAR Jarno | LOI | 21 | 458 | 175 | ||||||
| Som: | 23121 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | IGD | 29 | 935 | |||||||
| 2 | GAUDU David | GFC | 30 | 197 | |||||||
| 3 | VAN DER POEL Mathieu | APT | 31 | 1312 | |||||||
| 4 | VLASOV Aleksandr | RBH | 30 | 439 | |||||||
| 5 | WITHEN PHILIPSEN Albert | LTK | 20 | 351 | |||||||
27/08/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen