Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
Speler: | Clerix, Stijn | ||
Ploegnaam: | HABOKA |
Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALAPHILIPPE Julian | SOQ | 32 | 309 | 748 | ||||||
2 | ASGREEN Kasper | SOQ | 29 | 67 | 309 | ||||||
3 | BAUHAUS Phil | TBV | 30 | 271 | 357 | ||||||
4 | BISSEGGER Stefan | EFE | 26 | 35 | 486 | ||||||
5 | CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EFE | 31 | 469 | 1020 | ||||||
6 | CRAS Steff | TEN | 28 | 33 | 323 | ||||||
7 | DE LIE Arnaud | LTD | 22 | 188 | 1658 | ||||||
8 | EEKHOFF Nils | DFP | 26 | 14 | 170 | ||||||
9 | EVENEPOEL Remco | SOQ | 24 | 206 | 3483 | ||||||
10 | EWAN Caleb | JAY | 30 | 245 | 178 | ||||||
11 | FOSS Tobias Svendsen | IGD | 27 | 99 | 247 | ||||||
12 | GAUDU David | GFC | 28 | 238 | 302 | ||||||
13 | GEE Derek | IPT | 27 | 165 | 608 | ||||||
14 | GIRMAY HAILU Biniam | IWA | 24 | 273 | 1188 | ||||||
15 | JORGENSON Matteo | TVL | 25 | 186 | 1492 | ||||||
16 | LIPOWITZ Florian | BOH | 24 | 124 | 420 | ||||||
17 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | BOH | 28 | 342 | 775 | ||||||
18 | MOSCON Gianni | SOQ | 30 | 140 | 75 | ||||||
19 | ONLEY Oscar | DFP | 22 | 95 | 560 | ||||||
20 | PHILIPSEN Jasper | ADC | 26 | 131 | 2076 | ||||||
21 | PLAPP Lucas | JAY | 24 | 272 | 453 | ||||||
22 | POGACAR Tadej | UAD | 26 | 517 | 4973 | ||||||
23 | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | MOV | 34 | 438 | 141 | ||||||
24 | ROGLIC Primoz | BOH | 35 | 506 | 1817 | ||||||
25 | SIMMONS Quinn | LTK | 23 | 110 | 25 | ||||||
26 | THOMAS Geraint | IGD | 38 | 167 | 581 | ||||||
27 | TIBERI Antonio | TBV | 23 | 304 | 700 | ||||||
28 | VAN EETVELT Lennert | LTD | 23 | 178 | 630 | ||||||
29 | VINE Jay | UAD | 29 | 119 | 186 | ||||||
30 | VINGEGAARD RASMUSSEN Jonas | TVL | 28 | 35 | 2085 | ||||||
Som: | 28066 |
21/11/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen