| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
De Wael, Tim
|
||
| Ploegnaam: | Waleweters | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 27 | 502 | 1768 | ||||||
| 2 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 23 | 506 | 1196 | ||||||
| 3 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | IGD | 28 | 327 | 475 | ||||||
| 4 | BRENNAN Matthew | TVL | 20 | 162 | 818 | ||||||
| 5 | CASTRILLO ZAPATER Pablo | MOV | 24 | 84 | 524 | ||||||
| 6 | DE LIE Arnaud | LOT | 23 | 117 | 914 | ||||||
| 7 | GALL Felix | DAT | 27 | 374 | 797 | ||||||
| 8 | GEOGHEGAN HART Tao | LTK | 30 | 262 | 182 | ||||||
| 9 | GLOAG Thomas | TVL | 24 | 172 | 148 | ||||||
| 10 | HAYTER Ethan | SOQ | 27 | 252 | 308 | ||||||
| 11 | HINDLEY Jai | RBH | 29 | 193 | 375 | ||||||
| 12 | JOHANNESSEN Tobias Halland | UXM | 26 | 51 | 904 | ||||||
| 13 | LIPOWITZ Florian | RBH | 25 | 182 | 1306 | ||||||
| 14 | MAGNIER Paul | SOQ | 21 | 281 | 961 | ||||||
| 15 | O'CONNOR Ben | JAY | 30 | 60 | 1543 | ||||||
| 16 | PEDERSEN Mads | LTK | 30 | 335 | 2064 | ||||||
| 17 | PELLIZZARI Giulio | RBH | 22 | 254 | 508 | ||||||
| 18 | PHILIPSEN Albert Withen | LTK | 19 | 228 | 291 | ||||||
| 19 | POGACAR Tadej | UAD | 27 | 434 | 4977 | ||||||
| 20 | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | MOV | 35 | 35 | 203 | ||||||
| 21 | RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD | 24 | 98 | 426 | ||||||
| 22 | SEIXAS Paul | DAT | 19 | 169 | 310 | ||||||
| 23 | SKJELMOSE JENSEN Mattias | LTK | 25 | 179 | 847 | ||||||
| 24 | STAUNE-MITTET Johannes | DAT | 23 | 80 | 234 | ||||||
| 25 | TIBERI Antonio | TBV | 24 | 430 | 718 | ||||||
| 26 | TULETT Ben | TVL | 24 | 254 | 542 | ||||||
| 27 | UIJTDEBROEKS Cian | TVL | 22 | 401 | 265 | ||||||
| 28 | VAN BAARLE Dylan | TVL | 33 | 399 | 78 | ||||||
| 29 | VERMEERSCH Florian | UAD | 26 | 248 | 519 | ||||||
| 30 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 29 | 569 | 1465 | ||||||
| Som: | 25666 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | MARTINEZ Lenny | TBV | 22 | 819 | |||||||
| 2 | MERLIER Tim | SOQ | 33 | 1278 | |||||||
| 3 | ROGLIC Primoz | RBH | 36 | 1771 | |||||||
| 4 | VAN EETVELT Lennert | LOT | 24 | 674 | |||||||
| 5 | YATES Simon | TVL | 33 | 985 | |||||||
25/10/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen