| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Dumon, Frederik
|
||
| Ploegnaam: | Romane Cycling Heroes | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 27 | 502 | 1768 | ||||||
| 2 | ARRIETA LIZARRAGA Igor | UAD | 23 | 23 | 305 | ||||||
| 3 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 23 | 506 | 1196 | ||||||
| 4 | BAUHAUS Phil | TBV | 31 | 122 | 314 | ||||||
| 5 | CICCONE Giulio | LTK | 31 | 348 | 1077 | ||||||
| 6 | COQUARD Bryan | COF | 33 | 67 | 421 | ||||||
| 7 | DURBRIDGE Luke | JAY | 34 | 14 | 140 | ||||||
| 8 | FISHER-BLACK Finn | RBH | 24 | 129 | 427 | ||||||
| 9 | GEOGHEGAN HART Tao | LTK | 30 | 262 | 182 | ||||||
| 10 | HINDLEY Jai | RBH | 29 | 193 | 375 | ||||||
| 11 | LAZKANO LOPEZ Oier | RBH | 26 | 123 | 40 | ||||||
| 12 | LIPOWITZ Florian | RBH | 25 | 182 | 1306 | ||||||
| 13 | LUND ANDRESEN Tobias | DFP | 23 | 75 | 826 | ||||||
| 14 | PIDCOCK Thomas | Q36 | 26 | 203 | 1296 | ||||||
| 15 | PITHIE Laurence | RBH | 23 | 244 | 290 | ||||||
| 16 | PLAPP Lucas | JAY | 25 | 296 | 437 | ||||||
| 17 | POGACAR Tadej | UAD | 27 | 434 | 4977 | ||||||
| 18 | RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD | 24 | 98 | 426 | ||||||
| 19 | STORER Michael | TUD | 28 | 27 | 957 | ||||||
| 20 | TEUTENBERG Tim Torn | LTK | 23 | 93 | 265 | ||||||
| 21 | TIBERI Antonio | TBV | 24 | 430 | 718 | ||||||
| 22 | TULETT Ben | TVL | 24 | 254 | 542 | ||||||
| 23 | UIJTDEBROEKS Cian | TVL | 22 | 401 | 265 | ||||||
| 24 | VAN AERT Wout | TVL | 31 | 417 | 1385 | ||||||
| 25 | VAN BAARLE Dylan | TVL | 33 | 399 | 78 | ||||||
| 26 | VERMEERSCH Florian | UAD | 26 | 248 | 519 | ||||||
| 27 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 29 | 569 | 1465 | ||||||
| 28 | WELSFORD Sam | RBH | 29 | 194 | 323 | ||||||
| 29 | WIDAR Jarno | LDD | 20 | 62 | 209 | ||||||
| 30 | YATES Simon | TVL | 33 | 97 | 985 | ||||||
| Som: | 23514 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | BRENNAN Matthew | TVL | 20 | 818 | |||||||
| 2 | GLOAG Thomas | TVL | 24 | 148 | |||||||
| 3 | MERLIER Tim | SOQ | 33 | 1278 | |||||||
| 4 | ROGLIC Primoz | RBH | 36 | 1771 | |||||||
| 5 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | 30 | 1790 | |||||||
3/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen