| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Van der Veen, Peter
|
||
| Ploegnaam: | Pietje Pelle op zijn Gazelle | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 27 | 502 | 1768 | ||||||
| 2 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 23 | 506 | 1196 | ||||||
| 3 | BAGIOLI Andrea | LTK | 26 | 266 | 454 | ||||||
| 4 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | IGD | 28 | 327 | 475 | ||||||
| 5 | BUCHMANN Emanuel | COF | 33 | 75 | 204 | ||||||
| 6 | CICCONE Giulio | LTK | 31 | 348 | 1077 | ||||||
| 7 | DEL GROSSO Tibor | ADC | 22 | 139 | 493 | ||||||
| 8 | EVENEPOEL Remco | SOQ | 25 | 333 | 1570 | ||||||
| 9 | GALL Felix | DAT | 27 | 374 | 797 | ||||||
| 10 | GLOAG Thomas | TVL | 24 | 172 | 148 | ||||||
| 11 | KÄMNA Lennard | LTK | 29 | 165 | 206 | ||||||
| 12 | LAFAY Victor | DAT | 29 | 87 | 181 | ||||||
| 13 | LANDA MEANA Mikel | SOQ | 36 | 204 | 524 | ||||||
| 14 | LIPOWITZ Florian | RBH | 25 | 182 | 1306 | ||||||
| 15 | MAGNIER Paul | SOQ | 21 | 281 | 961 | ||||||
| 16 | MORGADO Antonio Tomas | UAD | 21 | 95 | 654 | ||||||
| 17 | PEDERSEN Mads | LTK | 30 | 335 | 2064 | ||||||
| 18 | PELLIZZARI Giulio | RBH | 22 | 254 | 508 | ||||||
| 19 | PHILIPSEN Albert Withen | LTK | 19 | 228 | 291 | ||||||
| 20 | PHILIPSEN Jasper | ADC | 27 | 138 | 1339 | ||||||
| 21 | POGACAR Tadej | UAD | 27 | 434 | 4977 | ||||||
| 22 | RICCITELLO Matthew | IPT | 23 | 63 | 368 | ||||||
| 23 | SEIXAS Paul | DAT | 19 | 169 | 310 | ||||||
| 24 | SKJELMOSE JENSEN Mattias | LTK | 25 | 179 | 847 | ||||||
| 25 | TIBERI Antonio | TBV | 24 | 430 | 718 | ||||||
| 26 | TULETT Ben | TVL | 24 | 254 | 542 | ||||||
| 27 | UIJTDEBROEKS Cian | TVL | 22 | 401 | 265 | ||||||
| 28 | VAN BAARLE Dylan | TVL | 33 | 399 | 78 | ||||||
| 29 | VERMEERSCH Florian | UAD | 26 | 248 | 519 | ||||||
| 30 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 29 | 569 | 1465 | ||||||
| Som: | 26305 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | ARENSMAN Thymen | IGD | 26 | 883 | |||||||
| 2 | GEE Derek | IPT | 28 | 823 | |||||||
| 3 | JOHANNESSEN Tobias Halland | UXM | 26 | 904 | |||||||
| 4 | POOLE Max | DFP | 22 | 626 | |||||||
| 5 | ROGLIC Primoz | RBH | 36 | 1771 | |||||||
6/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen