| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Van den Brande, Joris
|
||
| Ploegnaam: | De Jojo's | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 27 | 502 | 1768 | ||||||
| 2 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 23 | 506 | 1196 | ||||||
| 3 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | IGD | 28 | 327 | 475 | ||||||
| 4 | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello | TBV | 35 | 67 | 805 | ||||||
| 5 | CICCONE Giulio | LTK | 31 | 348 | 1077 | ||||||
| 6 | EVENEPOEL Remco | SOQ | 25 | 333 | 1570 | ||||||
| 7 | FISHER-BLACK Finn | RBH | 24 | 129 | 427 | ||||||
| 8 | GEOGHEGAN HART Tao | LTK | 30 | 262 | 182 | ||||||
| 9 | HAYTER Ethan | SOQ | 27 | 252 | 308 | ||||||
| 10 | LANDA MEANA Mikel | SOQ | 36 | 204 | 524 | ||||||
| 11 | LECERF William Junior | SOQ | 23 | 187 | 284 | ||||||
| 12 | MAGNIER Paul | SOQ | 21 | 281 | 961 | ||||||
| 13 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | RBH | 29 | 62 | 138 | ||||||
| 14 | PELLIZZARI Giulio | RBH | 22 | 254 | 508 | ||||||
| 15 | PIDCOCK Thomas | Q36 | 26 | 203 | 1296 | ||||||
| 16 | PLAPP Lucas | JAY | 25 | 296 | 437 | ||||||
| 17 | POGACAR Tadej | UAD | 27 | 434 | 4977 | ||||||
| 18 | SKJELMOSE JENSEN Mattias | LTK | 25 | 179 | 847 | ||||||
| 19 | SÖDERQVIST Jakob | LTF | 22 | 4 | 86 | ||||||
| 20 | TEUNS Dylan | COF | 33 | 145 | 228 | ||||||
| 21 | THOMAS Geraint | IGD | 39 | 72 | 48 | ||||||
| 22 | TIBERI Antonio | TBV | 24 | 430 | 718 | ||||||
| 23 | TORRES ARIAS Pablo | UAD | 20 | 221 | 182 | ||||||
| 24 | TULETT Ben | TVL | 24 | 254 | 542 | ||||||
| 25 | UIJTDEBROEKS Cian | TVL | 22 | 401 | 265 | ||||||
| 26 | VACEK Mathias | LTK | 23 | 48 | 662 | ||||||
| 27 | VAN AERT Wout | TVL | 31 | 417 | 1385 | ||||||
| 28 | VAN BAARLE Dylan | TVL | 33 | 399 | 78 | ||||||
| 29 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 29 | 569 | 1465 | ||||||
| 30 | VLASOV Aleksandr | RBH | 29 | 100 | 334 | ||||||
| Som: | 23773 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | DEL GROSSO Tibor | ADC | 22 | 493 | |||||||
| 2 | PHILIPSEN Albert Withen | LTK | 19 | 291 | |||||||
| 3 | RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD | 24 | 426 | |||||||
| 4 | ROGLIC Primoz | RBH | 36 | 1771 | |||||||
| 5 | WELSFORD Sam | RBH | 29 | 323 | |||||||
3/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen