| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Roose, Yves
|
||
| Ploegnaam: | geen krediet voor Landbouwers | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASKEY Lewis | NSN | 25 | 5 | 488 | ||||||
| 2 | BARRE Louis | TVL | 26 | 47 | 392 | ||||||
| 3 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | TBV | 27 | 327 | 490 | ||||||
| 4 | CAPIOT Amaury | JAY | 33 | 2 | 70 | ||||||
| 5 | CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EFE | 33 | 391 | 1171 | ||||||
| 6 | COSNEFROY Benoit | UAD | 31 | 243 | 865 | ||||||
| 7 | CRAS Steff | SOQ | 30 | 8 | 97 | ||||||
| 8 | GALL Felix | DCT | 28 | 473 | 1300 | ||||||
| 9 | GAUDU David | GFC | 30 | 207 | 197 | ||||||
| 10 | HAIG Jack | IGD | 33 | 69 | 91 | ||||||
| 11 | KOPECKY Matyas | URR | 23 | 6 | 263 | ||||||
| 12 | LAFAY Victor | URR | 30 | 23 | 170 | ||||||
| 13 | LAPORTE Christophe | TVL | 34 | 120 | 935 | ||||||
| 14 | LAURANCE Axel | IGD | 25 | 40 | 398 | ||||||
| 15 | LE GAC Olivier | GFC | 33 | 1 | 9 | ||||||
| 16 | LIVYNS Arjen | XAT | 32 | 8 | 50 | ||||||
| 17 | MILAN Jonathan | LTK | 26 | 82 | 963 | ||||||
| 18 | O'CONNOR Ben | JAY | 31 | 221 | 394 | ||||||
| 19 | PEDERSEN Mads | LTK | 31 | 281 | 1085 | ||||||
| 20 | POGACAR Tadej | UAD | 28 | 586 | 5052 | ||||||
| 21 | SKJELMOSE JENSEN Mattias | LTK | 26 | 295 | 1408 | ||||||
| 22 | STUYVEN Jasper | SOQ | 34 | 201 | 670 | ||||||
| 23 | UIJTDEBROEKS Cian | MOV | 23 | 178 | 659 | ||||||
| 24 | VAN AERT Wout | TVL | 32 | 433 | 1188 | ||||||
| 25 | VAN DER POEL Mathieu | APT | 31 | 127 | 1312 | ||||||
| 26 | VAN EETVELT Lennert | LOI | 25 | 563 | 233 | ||||||
| 27 | VAN TRICHT Floris | NSN | 25 | 3 | 125 | ||||||
| 28 | VERSTRYNGE Emiel | APT | 24 | 96 | 280 | ||||||
| 29 | WIDAR Jarno | LOI | 21 | 458 | 175 | ||||||
| 30 | YATES Adam | UAD | 34 | 125 | 795 | ||||||
| Som: | 21325 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | AYUSO PESQUERA Juan | LTK | 24 | 1081 | |||||||
| 2 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | IGD | 29 | 935 | |||||||
| 3 | EVENEPOEL Remco | RBH | 26 | 3139 | |||||||
| 4 | LIPOWITZ Florian | RBH | 26 | 1032 | |||||||
| 5 | SEIXAS Paul | DCT | 20 | 2091 | |||||||
2/09/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen