| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Snelders, Tom
|
||
| Ploegnaam: | Rendiers Creek | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFFINI Edoardo | TVL | 29 | 13 | 390 | ||||||
| 2 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 27 | 502 | 1768 | ||||||
| 3 | ARENSMAN Thymen | IGD | 26 | 144 | 883 | ||||||
| 4 | ARMIRAIL Bruno | DAT | 31 | 9 | 347 | ||||||
| 5 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 23 | 506 | 1196 | ||||||
| 6 | BISSEGGER Stefan | DAT | 27 | 7 | 296 | ||||||
| 7 | CATTANEO Mattia | SOQ | 35 | 6 | 345 | ||||||
| 8 | CAVAGNA Rémi | GFC | 30 | 25 | 103 | ||||||
| 9 | EVENEPOEL Remco | SOQ | 25 | 333 | 1570 | ||||||
| 10 | FOSS Tobias Svendsen | IGD | 28 | 9 | 294 | ||||||
| 11 | GANNA Filippo | IGD | 29 | 86 | 1069 | ||||||
| 12 | GEE Derek | IPT | 28 | 71 | 823 | ||||||
| 13 | HAYTER Ethan | SOQ | 27 | 252 | 308 | ||||||
| 14 | HOOLE Daan | LTK | 26 | 5 | 278 | ||||||
| 15 | JORGENSON Matteo | TVL | 26 | 146 | 872 | ||||||
| 16 | KÜNG Stefan | GFC | 32 | 8 | 599 | ||||||
| 17 | MCNULTY Brandon | UAD | 27 | 13 | 1011 | ||||||
| 18 | MILESI Lorenzo | MOV | 23 | 2 | 177 | ||||||
| 19 | PLAPP Lucas | JAY | 25 | 296 | 437 | ||||||
| 20 | PRICE-PEJTERSEN Johan | ADC | 26 | 1 | 91 | ||||||
| 21 | ROGLIC Primoz | RBH | 36 | 88 | 1771 | ||||||
| 22 | ROMEO ABAD Ivan | MOV | 22 | 60 | 539 | ||||||
| 23 | SCHACHMANN Maximilian | SOQ | 31 | 44 | 571 | ||||||
| 24 | SHEFFIELD Magnus | IGD | 23 | 45 | 642 | ||||||
| 25 | TARLING Joshua | IGD | 21 | 55 | 343 | ||||||
| 26 | TIBERI Antonio | TBV | 24 | 430 | 718 | ||||||
| 27 | VACEK Mathias | LTK | 23 | 48 | 662 | ||||||
| 28 | VAN WILDER Ilan | SOQ | 25 | 61 | 577 | ||||||
| 29 | VINE Jay | UAD | 30 | 104 | 829 | ||||||
| 30 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 29 | 569 | 1465 | ||||||
| Som: | 20974 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | CERNY Josef | SOQ | 32 | 73 | |||||||
| 2 | KÄMNA Lennard | LTK | 29 | 206 | |||||||
| 3 | POGACAR Tadej | UAD | 27 | 4977 | |||||||
| 4 | VAN AERT Wout | TVL | 31 | 1385 | |||||||
| 5 | VLASOV Aleksandr | RBH | 29 | 334 | |||||||
19/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen