| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Hasevoets, Daniel
|
||
| Ploegnaam: | Zoefken | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 27 | 502 | 1768 | ||||||
| 2 | ARENSMAN Thymen | IGD | 26 | 144 | 883 | ||||||
| 3 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 23 | 506 | 1196 | ||||||
| 4 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | IGD | 28 | 327 | 475 | ||||||
| 5 | BLACKMORE Joseph | IPT | 22 | 19 | 462 | ||||||
| 6 | BUCHMANN Emanuel | COF | 33 | 75 | 204 | ||||||
| 7 | CAMPENAERTS Victor | TVL | 34 | 24 | 293 | ||||||
| 8 | CICCONE Giulio | LTK | 31 | 348 | 1077 | ||||||
| 9 | DUNBAR Edward | JAY | 29 | 31 | 369 | ||||||
| 10 | GALL Felix | DAT | 27 | 374 | 797 | ||||||
| 11 | GEE Derek | IPT | 28 | 71 | 823 | ||||||
| 12 | GEOGHEGAN HART Tao | LTK | 30 | 262 | 182 | ||||||
| 13 | HINDLEY Jai | RBH | 29 | 193 | 375 | ||||||
| 14 | LANDA MEANA Mikel | SOQ | 36 | 204 | 524 | ||||||
| 15 | MAGNIER Paul | SOQ | 21 | 281 | 961 | ||||||
| 16 | MARTIN Guillaume | GFC | 32 | 24 | 703 | ||||||
| 17 | MEEUS Jordi | RBH | 27 | 40 | 746 | ||||||
| 18 | MEINTJES Louis | IWA | 33 | 12 | 164 | ||||||
| 19 | O'CONNOR Ben | JAY | 30 | 60 | 1543 | ||||||
| 20 | PEDERSEN Mads | LTK | 30 | 335 | 2064 | ||||||
| 21 | PELLIZZARI Giulio | RBH | 22 | 254 | 508 | ||||||
| 22 | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | MOV | 35 | 35 | 203 | ||||||
| 23 | ROMO OLIVER Javier | MOV | 26 | 22 | 556 | ||||||
| 24 | RUBIO REYES Einer Augusto | MOV | 27 | 17 | 444 | ||||||
| 25 | SWEENY Harrison | EFE | 27 | 11 | 168 | ||||||
| 26 | TIBERI Antonio | TBV | 24 | 430 | 718 | ||||||
| 27 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | 30 | 74 | 1790 | ||||||
| 28 | VAN UDEN Casper | DFP | 24 | 47 | 202 | ||||||
| 29 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 29 | 569 | 1465 | ||||||
| 30 | ZANA Filippo | JAY | 26 | 19 | 296 | ||||||
| Som: | 21959 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | CONCI Nicola | XAT | 28 | 97 | |||||||
| 2 | POGACAR Tadej | UAD | 27 | 4977 | |||||||
| 3 | STORER Michael | TUD | 28 | 957 | |||||||
| 4 | TARLING Joshua | IGD | 21 | 343 | |||||||
| 5 | YATES Simon | TVL | 33 | 985 | |||||||
2/12/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen