| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Wijn, Sebastiaan
|
||
| Ploegnaam: | De fietshelden van Bas | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALMEIDA Joao Pedro Gonēalves | UAD | 27 | 502 | 1768 | ||||||
| 2 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 23 | 506 | 1196 | ||||||
| 3 | BAGIOLI Andrea | LTK | 26 | 266 | 454 | ||||||
| 4 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | IGD | 28 | 327 | 475 | ||||||
| 5 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | TBV | 26 | 138 | 600 | ||||||
| 6 | CICCONE Giulio | LTK | 31 | 348 | 1077 | ||||||
| 7 | GEOGHEGAN HART Tao | LTK | 30 | 262 | 182 | ||||||
| 8 | GLOAG Thomas | TVL | 24 | 172 | 148 | ||||||
| 9 | HAYTER Ethan | SOQ | 27 | 252 | 308 | ||||||
| 10 | HINDLEY Jai | RBH | 29 | 193 | 375 | ||||||
| 11 | JOHANNESSEN Tobias Halland | UXM | 26 | 51 | 904 | ||||||
| 12 | KRON Andreas Lorentz | UXM | 27 | 170 | 60 | ||||||
| 13 | LANDA MEANA Mikel | SOQ | 36 | 204 | 524 | ||||||
| 14 | LECERF William Junior | SOQ | 23 | 187 | 284 | ||||||
| 15 | LOUVEL Matīs | IPT | 26 | 4 | 185 | ||||||
| 16 | PEDERSEN Mads | LTK | 30 | 335 | 2064 | ||||||
| 17 | PIDCOCK Thomas | Q36 | 26 | 203 | 1296 | ||||||
| 18 | POGACAR Tadej | UAD | 27 | 434 | 4977 | ||||||
| 19 | POWLESS Neilson | EFE | 29 | 53 | 1229 | ||||||
| 20 | RAFFERTY Darren | EFE | 22 | 3 | 97 | ||||||
| 21 | SCHACHMANN Maximilian | SOQ | 31 | 44 | 571 | ||||||
| 22 | SKJELMOSE JENSEN Mattias | LTK | 25 | 179 | 847 | ||||||
| 23 | STAUNE-MITTET Johannes | DAT | 23 | 80 | 234 | ||||||
| 24 | SWEENY Harrison | EFE | 27 | 11 | 168 | ||||||
| 25 | TEUNS Dylan | COF | 33 | 145 | 228 | ||||||
| 26 | TIBERI Antonio | TBV | 24 | 430 | 718 | ||||||
| 27 | VAN AERT Wout | TVL | 31 | 417 | 1385 | ||||||
| 28 | VAN EETVELT Lennert | LOT | 24 | 174 | 674 | ||||||
| 29 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 29 | 569 | 1465 | ||||||
| 30 | VLASOV Aleksandr | RBH | 29 | 100 | 334 | ||||||
| Som: | 24827 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | EVENEPOEL Remco | SOQ | 25 | 1570 | |||||||
| 2 | GEE Derek | IPT | 28 | 823 | |||||||
| 3 | RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD | 24 | 426 | |||||||
| 4 | ROGLIC Primoz | RBH | 36 | 1771 | |||||||
| 5 | YATES Simon | TVL | 33 | 985 | |||||||
9/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen