Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
Speler: | Schootemeijer, Abel | ||
Ploegnaam: | Wo ist mein Fahrrad ensemble |
Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALAPHILIPPE Julian | SOQ | 32 | 309 | 748 | ||||||
2 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 26 | 435 | 1389 | ||||||
3 | BUSATTO Francesco | IWA | 22 | 72 | 181 | ||||||
4 | CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EFE | 31 | 469 | 1020 | ||||||
5 | COVI Alessandro | UAD | 26 | 57 | 64 | ||||||
6 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 21 | 164 | 900 | ||||||
7 | GEOGHEGAN HART Tao | LTK | 29 | 226 | 122 | ||||||
8 | JAKOBSEN Fabio | DFP | 28 | 334 | 298 | ||||||
9 | KUSS Sepp | TVL | 30 | 276 | 1060 | ||||||
10 | LAMPERTI Luke | SOQ | 22 | 117 | 249 | ||||||
11 | LANDA MEANA Mikel | SOQ | 35 | 231 | 1047 | ||||||
12 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | BOH | 28 | 342 | 775 | ||||||
13 | MAS NICOLAU Enric | MOV | 29 | 353 | 869 | ||||||
14 | MATTHEWS Michael | JAY | 34 | 88 | 750 | ||||||
15 | MORGADO Antonio Tomas | UAD | 20 | 92 | 459 | ||||||
16 | PIDCOCK Thomas | IGD | 25 | 244 | 886 | ||||||
17 | POGACAR Tadej | UAD | 26 | 517 | 4973 | ||||||
18 | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | MOV | 34 | 438 | 141 | ||||||
19 | RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD | 23 | 382 | 1183 | ||||||
20 | ROGLIC Primoz | BOH | 35 | 506 | 1817 | ||||||
21 | TARLING Joshua | IGD | 20 | 174 | 697 | ||||||
22 | THOMAS Geraint | IGD | 38 | 167 | 581 | ||||||
23 | TIBERI Antonio | TBV | 23 | 304 | 700 | ||||||
24 | UIJTDEBROEKS Cian | TVL | 21 | 424 | 361 | ||||||
25 | VAN AERT Wout | TVL | 30 | 483 | 1683 | ||||||
26 | VAN BAARLE Dylan | TVL | 32 | 162 | 99 | ||||||
27 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | 29 | 192 | 1800 | ||||||
28 | VLASOV Aleksandr | BOH | 28 | 101 | 1637 | ||||||
29 | WELLENS Tim | UAD | 33 | 121 | 972 | ||||||
30 | YATES Adam | UAD | 32 | 375 | 1623 | ||||||
Som: | 29084 | ||||||||||
Getransfereerde renners: | |||||||||||
1 | BARDET Romain | DFP | 34 | 951 | |||||||
2 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | IGD | 27 | 814 | |||||||
3 | EVENEPOEL Remco | SOQ | 24 | 3483 | |||||||
4 | MARTINEZ Lenny | GFC | 21 | 1016 | |||||||
5 | TESFATSION Natnael Ocbit | LTK | 25 | 351 |
21/11/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen