| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AYUSO PESQUERA Juan | LTK | 24 | 377 | 1081 | ||||||
| 2 | BRENNAN Matthew | TVL | 21 | 193 | 827 | ||||||
| 3 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | TBV | 27 | 327 | 490 | ||||||
| 4 | CHRISTEN Jan | UAD | 22 | 41 | 883 | ||||||
| 5 | DAINESE Alberto | SOQ | 28 | 59 | 166 | ||||||
| 6 | FISHER-BLACK Finn | RBH | 25 | 229 | 416 | ||||||
| 7 | FRETIN Milan | COF | 25 | 109 | 438 | ||||||
| 8 | GAUTHERAT Pierre | DCT | 23 | 27 | 308 | ||||||
| 9 | HIRSCHI Marc | TUD | 28 | 38 | 530 | ||||||
| 10 | KIELICH Timo | TVL | 27 | 8 | 130 | ||||||
| 11 | KRON Andreas Lorentz | UXM | 28 | 193 | 307 | ||||||
| 12 | KUBIS Lukas | URR | 26 | 10 | 947 | ||||||
| 13 | LAFAY Victor | URR | 30 | 23 | 170 | ||||||
| 14 | LAMPERTI Luke | EFE | 24 | 142 | 303 | ||||||
| 15 | LAPORTE Christophe | TVL | 34 | 120 | 935 | ||||||
| 16 | MAGNIER Paul | SOQ | 22 | 87 | 1525 | ||||||
| 17 | MATTHEWS Michael | JAY | 36 | 19 | 466 | ||||||
| 18 | MOZZATO Luca | TUD | 28 | 27 | 423 | ||||||
| 19 | PIDCOCK Thomas | PQT | 27 | 87 | 1900 | ||||||
| 20 | PITHIE Laurence | RBH | 24 | 118 | 918 | ||||||
| 21 | SENECHAL Florian | APT | 33 | 84 | 90 | ||||||
| 22 | TEUTENBERG Tim Torn | LTK | 24 | 149 | 226 | ||||||
| 23 | TIBERI Antonio | TBV | 25 | 271 | 604 | ||||||
| 24 | VACEK Mathias | LTK | 24 | 147 | 474 | ||||||
| 25 | VAN AERT Wout | TVL | 32 | 433 | 1188 | ||||||
| 26 | VAN DER POEL Mathieu | APT | 31 | 127 | 1312 | ||||||
| 27 | VAN EETVELT Lennert | LOI | 25 | 563 | 233 | ||||||
| 28 | VAN POPPEL Danny | RBH | 33 | 87 | 405 | ||||||
| 29 | WATSON Samuel | IGD | 25 | 9 | 284 | ||||||
| 30 | WIDAR Jarno | LOI | 21 | 458 | 175 | ||||||
| Som: | 18154 | ||||||||||
4/09/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen