| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
De Rore, Ronny
|
||
| Ploegnaam: | de plakwaaiers | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 27 | 502 | 1768 | ||||||
| 2 | AUGUST Andrew | IGD | 20 | 14 | 168 | ||||||
| 3 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 23 | 506 | 1196 | ||||||
| 4 | BAGIOLI Andrea | LTK | 26 | 266 | 454 | ||||||
| 5 | BEHRENS Niklas | TVL | 22 | 51 | 78 | ||||||
| 6 | BISIAUX Léo | DAT | 20 | 52 | 247 | ||||||
| 7 | BUCHMANN Emanuel | COF | 33 | 75 | 204 | ||||||
| 8 | CASTRILLO ZAPATER Pablo | MOV | 24 | 84 | 524 | ||||||
| 9 | EVENEPOEL Remco | SOQ | 25 | 333 | 1570 | ||||||
| 10 | GALL Felix | DAT | 27 | 374 | 797 | ||||||
| 11 | GANNA Filippo | IGD | 29 | 86 | 1069 | ||||||
| 12 | HAIG Jack | TBV | 32 | 23 | 162 | ||||||
| 13 | KÄMNA Lennard | LTK | 29 | 165 | 206 | ||||||
| 14 | KRON Andreas Lorentz | UXM | 27 | 170 | 60 | ||||||
| 15 | LANDA MEANA Mikel | SOQ | 36 | 204 | 524 | ||||||
| 16 | LECERF William Junior | SOQ | 23 | 187 | 284 | ||||||
| 17 | LIPOWITZ Florian | RBH | 25 | 182 | 1306 | ||||||
| 18 | NYS Thibau | LTK | 23 | 157 | 499 | ||||||
| 19 | PEDERSEN Mads | LTK | 30 | 335 | 2064 | ||||||
| 20 | PELLIZZARI Giulio | RBH | 22 | 254 | 508 | ||||||
| 21 | PLAPP Lucas | JAY | 25 | 296 | 437 | ||||||
| 22 | POGACAR Tadej | UAD | 27 | 434 | 4977 | ||||||
| 23 | ROMO OLIVER Javier | MOV | 26 | 22 | 556 | ||||||
| 24 | SKJELMOSE JENSEN Mattias | LTK | 25 | 179 | 847 | ||||||
| 25 | TIBERI Antonio | TBV | 24 | 430 | 718 | ||||||
| 26 | TORRES ARIAS Pablo | UAD | 20 | 221 | 182 | ||||||
| 27 | UIJTDEBROEKS Cian | TVL | 22 | 401 | 265 | ||||||
| 28 | VAN AERT Wout | TVL | 31 | 417 | 1385 | ||||||
| 29 | VAN BAARLE Dylan | TVL | 33 | 399 | 78 | ||||||
| 30 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 29 | 569 | 1465 | ||||||
| Som: | 24598 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | GROVES Kaden | ADC | 27 | 872 | |||||||
| 2 | MERLIER Tim | SOQ | 33 | 1278 | |||||||
| 3 | POOLE Max | DFP | 22 | 626 | |||||||
| 4 | ROGLIC Primoz | RBH | 36 | 1771 | |||||||
| 5 | YATES Simon | TVL | 33 | 985 | |||||||
9/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen