Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALAPHILIPPE Julian | SOQ | 32 | 309 | 748 | ||||||
2 | ASGREEN Kasper | SOQ | 29 | 67 | 309 | ||||||
3 | BARDET Romain | DFP | 34 | 148 | 951 | ||||||
4 | BAUHAUS Phil | TBV | 30 | 271 | 357 | ||||||
5 | BENNETT Sam | DAT | 34 | 89 | 558 | ||||||
6 | BEVIN Patrick | DFP | 33 | 21 | 20 | ||||||
7 | CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EFE | 31 | 469 | 1020 | ||||||
8 | CARUSO Damiano | TBV | 37 | 48 | 263 | ||||||
9 | CICCONE Giulio | LTK | 30 | 118 | 433 | ||||||
10 | COLLEONI Kevin | IWA | 25 | 3 | 30 | ||||||
11 | DE LIE Arnaud | LTD | 22 | 188 | 1658 | ||||||
12 | EWAN Caleb | JAY | 30 | 245 | 178 | ||||||
13 | GALL Felix | DAT | 26 | 99 | 437 | ||||||
14 | GAUDU David | GFC | 28 | 238 | 302 | ||||||
15 | HAIG Jack | TBV | 31 | 133 | 171 | ||||||
16 | HEALY Ben | EFE | 24 | 40 | 771 | ||||||
17 | JORGENSON Matteo | TVL | 25 | 186 | 1492 | ||||||
18 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | BOH | 28 | 342 | 775 | ||||||
19 | MOSCON Gianni | SOQ | 30 | 140 | 75 | ||||||
20 | PIDCOCK Thomas | IGD | 25 | 244 | 886 | ||||||
21 | PLAPP Lucas | JAY | 24 | 272 | 453 | ||||||
22 | POGACAR Tadej | UAD | 26 | 517 | 4973 | ||||||
23 | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | MOV | 34 | 438 | 141 | ||||||
24 | RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD | 23 | 382 | 1183 | ||||||
25 | ROGLIC Primoz | BOH | 35 | 506 | 1817 | ||||||
26 | STRONG Corbin | IPT | 24 | 77 | 850 | ||||||
27 | THOMAS Geraint | IGD | 38 | 167 | 581 | ||||||
28 | VALGREN HUNDAHL (ANDERSEN) Michael | EFE | 32 | 74 | 329 | ||||||
29 | VAN WILDER Ilan | SOQ | 24 | 31 | 976 | ||||||
30 | VERRE Alessandro | ARK | 23 | 1 | 123 | ||||||
Som: | 22860 |
21/11/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen