Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
Speler: |
![]() |
||
Ploegnaam: | Safir Cycling Team |
Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | UAD | 27 | 502 | 1768 | ||||||
2 | ![]() | UAD | 23 | 506 | 1196 | ||||||
3 | ![]() | TBV | 31 | 122 | 314 | ||||||
4 | ![]() | TBV | 35 | 67 | 805 | ||||||
5 | ![]() | TVL | 20 | 162 | 818 | ||||||
6 | ![]() | LTK | 31 | 348 | 1077 | ||||||
7 | ![]() | SOQ | 25 | 333 | 1570 | ||||||
8 | ![]() | LTK | 30 | 262 | 182 | ||||||
9 | ![]() | GFC | 22 | 64 | 1062 | ||||||
10 | ![]() | TBV | 32 | 23 | 162 | ||||||
11 | ![]() | XAT | 28 | 64 | 313 | ||||||
12 | ![]() | RBH | 29 | 193 | 375 | ||||||
13 | ![]() | SOQ | 36 | 204 | 524 | ||||||
14 | ![]() | SOQ | 23 | 187 | 284 | ||||||
15 | ![]() | IPT | 33 | 26 | 201 | ||||||
16 | ![]() | SOQ | 21 | 281 | 961 | ||||||
17 | ![]() | LTK | 19 | 228 | 291 | ||||||
18 | ![]() | ADC | 27 | 138 | 1339 | ||||||
19 | ![]() | JAY | 25 | 296 | 437 | ||||||
20 | ![]() | UAD | 27 | 434 | 4977 | ||||||
21 | ![]() | TBV | 24 | 430 | 718 | ||||||
22 | ![]() | UAD | 20 | 221 | 182 | ||||||
23 | ![]() | TVL | 24 | 254 | 542 | ||||||
24 | ![]() | TVL | 31 | 417 | 1385 | ||||||
25 | ![]() | TVL | 33 | 399 | 78 | ||||||
26 | ![]() | LOT | 24 | 174 | 674 | ||||||
27 | ![]() | UAD | 30 | 104 | 829 | ||||||
28 | ![]() | TVL | 29 | 569 | 1465 | ||||||
29 | ![]() | RBH | 29 | 100 | 334 | ||||||
30 | ![]() | RBH | 29 | 194 | 323 | ||||||
Som: | 25186 | ||||||||||
Getransfereerde renners: | |||||||||||
1 | ![]() | RBH | 36 | 1771 | |||||||
2 | ![]() | JAY | 26 | 882 | |||||||
3 | ![]() | UAD | 26 | 519 | |||||||
4 | ![]() | UAD | 33 | 673 | |||||||
5 | ![]() | TVL | 33 | 985 |
2/09/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen