Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALAPHILIPPE Julian | SOQ | 32 | 348 | 916 | ||||||
2 | ASGREEN Kasper | SOQ | 29 | 68 | 316 | ||||||
3 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | IGD | 27 | 102 | 794 | ||||||
4 | BETTIOL Alberto | EFE | 31 | 36 | 1045 | ||||||
5 | BONNAMOUR Franck | DAT | 29 | 2 | 88 | ||||||
6 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | TBV | 25 | 84 | 614 | ||||||
7 | CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EFE | 31 | 412 | 1348 | ||||||
8 | DE LIE Arnaud | LTD | 22 | 142 | 1736 | ||||||
9 | GAUTHERAT Pierre | DAT | 21 | 6 | 393 | ||||||
10 | GIRMAY HAILU Biniam | IWA | 24 | 253 | 1305 | ||||||
11 | GUERREIRO Ruben Antonio Almeida | MOV | 30 | 47 | 170 | ||||||
12 | HAIG Jack | TBV | 31 | 133 | 233 | ||||||
13 | JAKOBSEN Fabio | DFP | 28 | 318 | 233 | ||||||
14 | KELDERMAN Wilco | TVL | 33 | 51 | 482 | ||||||
15 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | BOH | 28 | 317 | 775 | ||||||
16 | MATTHEWS Michael | JAY | 34 | 109 | 781 | ||||||
17 | MILAN Jonathan | LTK | 24 | 113 | 1270 | ||||||
18 | MOSCON Gianni | SOQ | 30 | 138 | 65 | ||||||
19 | NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | IGD | 27 | 49 | 880 | ||||||
20 | PIDCOCK Thomas | IGD | 25 | 218 | 896 | ||||||
21 | PLAPP Lucas | JAY | 24 | 228 | 448 | ||||||
22 | POGACAR Tadej | UAD | 26 | 562 | 4973 | ||||||
23 | STRONG Corbin | IPT | 24 | 67 | 885 | ||||||
24 | TIBERI Antonio | TBV | 23 | 293 | 648 | ||||||
25 | VACEK Mathias | LTK | 22 | 23 | 560 | ||||||
26 | VADER Milan | TVL | 28 | 85 | 280 | ||||||
27 | VAN AERT Wout | TVL | 30 | 108 | 1845 | ||||||
28 | VAN GILS Maxim | LTD | 25 | 137 | 1188 | ||||||
29 | WELLENS Tim | UAD | 33 | 195 | 973 | ||||||
30 | YATES Simon | JAY | 32 | 194 | 859 | ||||||
Som: | 26999 |
21/11/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen