Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALLEGAERT Piet | COF | 29 | 26 | 154 | ||||||
2 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 22 | 123 | 1162 | ||||||
3 | BETTIOL Alberto | EFE | 31 | 36 | 1045 | ||||||
4 | CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EFE | 31 | 412 | 1348 | ||||||
5 | DEMARE Arnaud | ARK | 33 | 40 | 438 | ||||||
6 | EVENEPOEL Remco | SOQ | 24 | 483 | 2644 | ||||||
7 | EWAN Caleb | JAY | 30 | 240 | 216 | ||||||
8 | GIRMAY HAILU Biniam | IWA | 24 | 253 | 1305 | ||||||
9 | GREGOIRE Romain | GFC | 21 | 39 | 630 | ||||||
10 | GROENEWEGEN Dylan | JAY | 31 | 51 | 862 | ||||||
11 | HAIG Jack | TBV | 31 | 133 | 233 | ||||||
12 | HAYTER Leo | IGD | 23 | 41 | 42 | ||||||
13 | HERMANS Quinten | ADC | 29 | 27 | 328 | ||||||
14 | HINDLEY Jai | BOH | 28 | 128 | 470 | ||||||
15 | KWIATKOWSKI Michal | IGD | 34 | 12 | 162 | ||||||
16 | LEYSEN Senne | ADC | 28 | 1 | 50 | ||||||
17 | MARTINEZ Lenny | GFC | 21 | 71 | 827 | ||||||
18 | MATTHEWS Michael | JAY | 34 | 109 | 781 | ||||||
19 | ONLEY Oscar | DFP | 22 | 95 | 674 | ||||||
20 | PEDERSEN Mads | LTK | 29 | 110 | 1702 | ||||||
21 | PIDCOCK Thomas | IGD | 25 | 218 | 896 | ||||||
22 | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | MOV | 34 | 416 | 183 | ||||||
23 | STAUNE-MITTET Johannes | TVL | 22 | 131 | 99 | ||||||
24 | THIJSSEN Gerben | IWA | 26 | 35 | 636 | ||||||
25 | TURNER Ben | IGD | 25 | 151 | 186 | ||||||
26 | UIJTDEBROEKS Cian | TVL | 21 | 379 | 183 | ||||||
27 | VADER Milan | TVL | 28 | 85 | 280 | ||||||
28 | VAN BAARLE Dylan | TVL | 32 | 155 | 89 | ||||||
29 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | 29 | 241 | 1795 | ||||||
30 | VAN WILDER Ilan | SOQ | 24 | 31 | 695 | ||||||
Som: | 20115 |
21/11/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen