Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACKERMANN Pascal | IPT | 30 | 63 | 371 | ||||||
2 | ALAPHILIPPE Julian | SOQ | 32 | 348 | 916 | ||||||
3 | ARENSMAN Thymen | IGD | 25 | 346 | 476 | ||||||
4 | ASGREEN Kasper | SOQ | 29 | 68 | 316 | ||||||
5 | ASKEY Lewis | GFC | 23 | 13 | 266 | ||||||
6 | AUGUST Andrew | IGD | 19 | 46 | 64 | ||||||
7 | BARDET Romain | DFP | 34 | 142 | 790 | ||||||
8 | BENNETT Sam | DAT | 34 | 78 | 553 | ||||||
9 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | IGD | 27 | 102 | 794 | ||||||
10 | CAMPENAERTS Victor | LTD | 33 | 48 | 222 | ||||||
11 | CARTHY Hugh | EFE | 30 | 29 | 189 | ||||||
12 | DUNBAR Edward | JAY | 28 | 63 | 354 | ||||||
13 | EWAN Caleb | JAY | 30 | 240 | 216 | ||||||
14 | FISHER-BLACK Finn | UAD | 23 | 53 | 493 | ||||||
15 | GIRMAY HAILU Biniam | IWA | 24 | 253 | 1305 | ||||||
16 | LAMPERTI Luke | SOQ | 22 | 113 | 393 | ||||||
17 | LAPORTE Christophe | TVL | 32 | 63 | 907 | ||||||
18 | LIPOWITZ Florian | BOH | 24 | 117 | 670 | ||||||
19 | MADOUAS Valentin | GFC | 28 | 34 | 927 | ||||||
20 | MARTINEZ Lenny | GFC | 21 | 71 | 827 | ||||||
21 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | BOH | 28 | 317 | 775 | ||||||
22 | MATTHEWS Michael | JAY | 34 | 109 | 781 | ||||||
23 | MEEUS Jordi | BOH | 26 | 49 | 643 | ||||||
24 | MERLIER Tim | SOQ | 32 | 86 | 1117 | ||||||
25 | POGACAR Tadej | UAD | 26 | 562 | 4973 | ||||||
26 | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | MOV | 34 | 416 | 183 | ||||||
27 | SEGAERT Alec | LTD | 21 | 40 | 519 | ||||||
28 | SHEFFIELD Magnus | IGD | 22 | 98 | 646 | ||||||
29 | TURGIS Anthony | TEN | 30 | 18 | 369 | ||||||
30 | WELSFORD Sam | BOH | 28 | 93 | 314 | ||||||
Som: | 21369 |
21/11/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen