| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |  Saenen, Gerry | ||
| Ploegnaam: | Jaegermeister | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 23 | 504 | 1371 | ||||||
| 2 |  BAUHAUS Phil | TBV | 31 | 115 | 311 | ||||||
| 3 |  BERNAL GOMEZ Egan Arley | IGD | 28 | 328 | 650 | ||||||
| 4 |  BETTIOL Alberto | XAT | 32 | 43 | 436 | ||||||
| 5 |  CICCONE Giulio | LTK | 31 | 402 | 1239 | ||||||
| 6 |  EVENEPOEL Remco | SOQ | 25 | 477 | 1697 | ||||||
| 7 |  EWAN Caleb | JAY | 31 | 19 | 61 | ||||||
| 8 |  FISHER-BLACK Finn | RBH | 24 | 120 | 414 | ||||||
| 9 |  HIRSCHI Marc | TUD | 27 | 58 | 998 | ||||||
| 10 |  LANDA MEANA Mikel | SOQ | 36 | 186 | 391 | ||||||
| 11 |  MAGNIER Paul | SOQ | 21 | 291 | 1089 | ||||||
| 12 |  O'CONNOR Ben | JAY | 30 | 58 | 832 | ||||||
| 13 |  PEDERSEN Mads | LTK | 30 | 221 | 2360 | ||||||
| 14 |  PELLIZZARI Giulio | RBH | 22 | 245 | 776 | ||||||
| 15 |  PHILIPSEN Albert Withen | LTK | 19 | 213 | 291 | ||||||
| 16 |  PIDCOCK Thomas | Q36 | 26 | 392 | 1723 | ||||||
| 17 |  PLAPP Lucas | JAY | 25 | 293 | 437 | ||||||
| 18 |  POGACAR Tadej | UAD | 27 | 507 | 4830 | ||||||
| 19 |  RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD | 24 | 87 | 272 | ||||||
| 20 |  SEIXAS Paul | DAT | 19 | 199 | 390 | ||||||
| 21 |  SKJELMOSE JENSEN Mattias | LTK | 25 | 291 | 726 | ||||||
| 22 |  STUYVEN Jasper | LTK | 33 | 88 | 361 | ||||||
| 23 |  TIBERI Antonio | TBV | 24 | 354 | 725 | ||||||
| 24 |  TORRES ARIAS Pablo | UAD | 20 | 216 | 121 | ||||||
| 25 |  TULETT Ben | TVL | 24 | 227 | 608 | ||||||
| 26 |  UIJTDEBROEKS Cian | TVL | 22 | 440 | 365 | ||||||
| 27 |  VAN BAARLE Dylan | TVL | 33 | 381 | 126 | ||||||
| 28 |  VAN WILDER Ilan | SOQ | 25 | 79 | 583 | ||||||
| 29 |  VERMEERSCH Florian | UAD | 26 | 226 | 532 | ||||||
| 30 |  WELSFORD Sam | RBH | 29 | 174 | 323 | ||||||
| Som: | 25038 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 |  ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 27 | 2351 | |||||||
| 2 |  GALL Felix | DAT | 27 | 954 | |||||||
| 3 |  MERLIER Tim | SOQ | 33 | 1384 | |||||||
| 4 |  MILAN Jonathan | LTK | 25 | 1114 | |||||||
| 5 |  VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 29 | 2639 | |||||||
31/10/2025 - Opmerkingen en suggesties 
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen