| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Schuermans, Stef
|
||
| Ploegnaam: | Squatting Slavs in Tracksuits | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AERTS Toon | LOI | 33 | 6 | 164 | ||||||
| 2 | ARENSMAN Thymen | IGD | 27 | 82 | 738 | ||||||
| 3 | AYUSO PESQUERA Juan | LTK | 24 | 405 | 909 | ||||||
| 4 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | TBV | 27 | 326 | 631 | ||||||
| 5 | CICCONE Giulio | LTK | 32 | 251 | 1000 | ||||||
| 6 | COSNEFROY Benoit | UAD | 31 | 229 | 1084 | ||||||
| 7 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 23 | 465 | 3285 | ||||||
| 8 | DUNBAR Edward | PQT | 30 | 25 | 126 | ||||||
| 9 | EULALIO Afonso | TBV | 25 | 99 | 730 | ||||||
| 10 | EVENEPOEL Remco | RBH | 26 | 527 | 3310 | ||||||
| 11 | FISHER-BLACK Finn | RBH | 25 | 221 | 444 | ||||||
| 12 | GALL Felix | DCT | 28 | 405 | 1454 | ||||||
| 13 | GANNA Filippo | IGD | 30 | 72 | 649 | ||||||
| 14 | GLOAG Thomas | PQT | 25 | 14 | 180 | ||||||
| 15 | HAGENES Per Strand | TVL | 23 | 110 | 343 | ||||||
| 16 | HEALY Ben | EFE | 26 | 181 | 539 | ||||||
| 17 | LANDA MEANA Mikel | SOQ | 37 | 208 | 219 | ||||||
| 18 | LIPOWITZ Florian | RBH | 26 | 104 | 1027 | ||||||
| 19 | NYS Thibau | LTK | 24 | 153 | 160 | ||||||
| 20 | ONLEY Oscar | IGD | 24 | 424 | 626 | ||||||
| 21 | PIDCOCK Thomas | PQT | 27 | 466 | 1630 | ||||||
| 22 | SEGAERT Alec | TBV | 23 | 42 | 529 | ||||||
| 23 | SEIXAS Paul | DCT | 20 | 591 | 2162 | ||||||
| 24 | STUYVEN Jasper | SOQ | 34 | 172 | 697 | ||||||
| 25 | TIBERI Antonio | TBV | 25 | 265 | 665 | ||||||
| 26 | VAN AERT Wout | TVL | 32 | 455 | 1393 | ||||||
| 27 | VAN EETVELT Lennert | LOI | 25 | 561 | 414 | ||||||
| 28 | VAN WILDER Ilan | SOQ | 26 | 165 | 372 | ||||||
| 29 | VAUQUELIN Kévin | IGD | 25 | 60 | 482 | ||||||
| 30 | WIDAR Jarno | LOI | 21 | 458 | 239 | ||||||
| Som: | 26201 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | POGACAR Tadej | UAD | 28 | 5256 | |||||||
| 2 | POOLE Max | TPP | 23 | 0 | |||||||
| 3 | SKJELMOSE JENSEN Mattias | LTK | 26 | 1407 | |||||||
| 4 | UIJTDEBROEKS Cian | MOV | 23 | 559 | |||||||
| 5 | VALTER Attila | TBV | 28 | 130 | |||||||
11/10/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen