Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
Speler: | Duhamel, Kris | ||
Ploegnaam: | Doogie troops |
Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 22 | 123 | 1162 | ||||||
2 | BAGIOLI Andrea | LTK | 25 | 90 | 452 | ||||||
3 | BAUHAUS Phil | TBV | 30 | 257 | 350 | ||||||
4 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | IGD | 27 | 102 | 794 | ||||||
5 | CHRISTEN Jan | UAD | 20 | 24 | 510 | ||||||
6 | COSNEFROY Benoît | DAT | 29 | 22 | 1170 | ||||||
7 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 21 | 131 | 874 | ||||||
8 | DUNBAR Edward | JAY | 28 | 63 | 354 | ||||||
9 | EVENEPOEL Remco | SOQ | 24 | 483 | 2644 | ||||||
10 | FOSS Tobias Svendsen | IGD | 27 | 103 | 261 | ||||||
11 | GANNA Filippo | IGD | 28 | 80 | 672 | ||||||
12 | GUERREIRO Ruben Antonio Almeida | MOV | 30 | 47 | 170 | ||||||
13 | HAIG Jack | TBV | 31 | 133 | 233 | ||||||
14 | HARPER Chris | JAY | 30 | 28 | 383 | ||||||
15 | HAYTER Ethan | IGD | 26 | 76 | 498 | ||||||
16 | JAKOBSEN Fabio | DFP | 28 | 318 | 233 | ||||||
17 | JORGENSON Matteo | TVL | 25 | 213 | 1492 | ||||||
18 | LEKNESSUND Andreas | UXM | 25 | 41 | 289 | ||||||
19 | LIEPINS Emils | DFP | 32 | 9 | 178 | ||||||
20 | MOHORIC Matej | TBV | 30 | 46 | 765 | ||||||
21 | MORGADO Antonio Tomas | UAD | 20 | 89 | 464 | ||||||
22 | ONLEY Oscar | DFP | 22 | 95 | 674 | ||||||
23 | PEDERSEN Mads | LTK | 29 | 110 | 1702 | ||||||
24 | PIDCOCK Thomas | IGD | 25 | 218 | 896 | ||||||
25 | SIMMONS Quinn | LTK | 23 | 114 | 62 | ||||||
26 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | 29 | 241 | 1795 | ||||||
27 | VANHOUCKE Harm | LTD | 27 | 12 | 258 | ||||||
28 | VIVIANI Elia | IGD | 35 | 55 | 207 | ||||||
29 | WELSFORD Sam | BOH | 28 | 93 | 314 | ||||||
30 | ZIMMERMANN Georg | IWA | 27 | 12 | 403 | ||||||
Som: | 20259 |
23/11/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen