| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Vasseur, Pascal
|
||
| Ploegnaam: | De Volderkes | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AYUSO PESQUERA Juan | LTK | 24 | 405 | 909 | ||||||
| 2 | BISIAUX Léo | DCT | 21 | 67 | 539 | ||||||
| 3 | BRENNAN Matthew | TVL | 21 | 174 | 1100 | ||||||
| 4 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | TBV | 27 | 326 | 631 | ||||||
| 5 | COSNEFROY Benoit | UAD | 31 | 229 | 1084 | ||||||
| 6 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 23 | 465 | 3285 | ||||||
| 7 | EVENEPOEL Remco | RBH | 26 | 527 | 3310 | ||||||
| 8 | GALL Felix | DCT | 28 | 405 | 1454 | ||||||
| 9 | HAGENES Per Strand | TVL | 23 | 110 | 343 | ||||||
| 10 | HEALY Ben | EFE | 26 | 181 | 539 | ||||||
| 11 | JORGENSON Matteo | TVL | 27 | 197 | 799 | ||||||
| 12 | KOOIJ Olav | DCT | 25 | 271 | 771 | ||||||
| 13 | KRON Andreas Lorentz | UXM | 28 | 189 | 322 | ||||||
| 14 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | RBH | 30 | 122 | 355 | ||||||
| 15 | MCNULTY Brandon | UAD | 28 | 78 | 739 | ||||||
| 16 | MERLIER Tim | SOQ | 34 | 198 | 900 | ||||||
| 17 | MOHORIC Matej | TBV | 32 | 167 | 243 | ||||||
| 18 | ONLEY Oscar | IGD | 24 | 424 | 626 | ||||||
| 19 | PARET PEINTRE Valentin | SOQ | 25 | 124 | 515 | ||||||
| 20 | PELLIZZARI Giulio | RBH | 23 | 361 | 1213 | ||||||
| 21 | PIDCOCK Thomas | PQT | 27 | 466 | 1630 | ||||||
| 22 | PITHIE Laurence | RBH | 24 | 113 | 1004 | ||||||
| 23 | SEIXAS Paul | DCT | 20 | 591 | 2162 | ||||||
| 24 | STRONG Corbin | NSN | 26 | 21 | 440 | ||||||
| 25 | VACEK Mathias | LTK | 24 | 153 | 712 | ||||||
| 26 | VAN DER POEL Mathieu | APT | 31 | 303 | 1086 | ||||||
| 27 | VAN EETVELT Lennert | LOI | 25 | 561 | 414 | ||||||
| 28 | VAN GILS Maxim | RBH | 27 | 256 | 269 | ||||||
| 29 | WIDAR Jarno | LOI | 21 | 458 | 239 | ||||||
| 30 | YATES Adam | UAD | 34 | 122 | 736 | ||||||
| Som: | 28369 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EFE | 33 | 1395 | |||||||
| 2 | POGACAR Tadej | UAD | 28 | 5256 | |||||||
| 3 | RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD | 25 | 333 | |||||||
| 4 | SKJELMOSE JENSEN Mattias | LTK | 26 | 1407 | |||||||
| 5 | ZANA Filippo | SOQ | 27 | 623 | |||||||
4/10/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen