Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 26 | 360 | 989 | ||||||
2 | BAUHAUS Phil | TBV | 30 | 257 | 350 | ||||||
3 | BRENNER Marco | TUD | 22 | 4 | 327 | ||||||
4 | CARUSO Damiano | TBV | 37 | 48 | 115 | ||||||
5 | CIMOLAI Davide | MOV | 35 | 8 | 208 | ||||||
6 | DAINESE Alberto | TUD | 26 | 36 | 213 | ||||||
7 | EVENEPOEL Remco | SOQ | 24 | 483 | 2644 | ||||||
8 | EWAN Caleb | JAY | 30 | 240 | 216 | ||||||
9 | GLOAG Thomas | TVL | 23 | 19 | 46 | ||||||
10 | HERRADA LOPEZ Jesus | COF | 34 | 5 | 164 | ||||||
11 | HONORE Mikkel Frølich | EFE | 27 | 12 | 249 | ||||||
12 | JAKOBSEN Fabio | DFP | 28 | 318 | 233 | ||||||
13 | KÜNG Stefan | GFC | 31 | 65 | 1023 | ||||||
14 | LAMPERTI Luke | SOQ | 22 | 113 | 393 | ||||||
15 | MAS NICOLAU Enric | MOV | 29 | 312 | 1058 | ||||||
16 | MEINTJES Louis | IWA | 32 | 39 | 257 | ||||||
17 | MERLIER Tim | SOQ | 32 | 86 | 1117 | ||||||
18 | MOSCON Gianni | SOQ | 30 | 138 | 65 | ||||||
19 | PIDCOCK Thomas | IGD | 25 | 218 | 896 | ||||||
20 | POGACAR Tadej | UAD | 26 | 562 | 4973 | ||||||
21 | POWLESS Neilson | EFE | 28 | 137 | 369 | ||||||
22 | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | MOV | 34 | 416 | 183 | ||||||
23 | RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD | 23 | 209 | 1250 | ||||||
24 | ROGLIC Primoz | BOH | 35 | 499 | 1975 | ||||||
25 | RYAN Archie | EFE | 23 | 106 | 388 | ||||||
26 | SCHACHMANN Maximilian | BOH | 30 | 70 | 350 | ||||||
27 | STEIMLE Jannik | Q36 | 28 | 1 | 220 | ||||||
28 | WAERENSKJOLD Søren | UXM | 24 | 11 | 781 | ||||||
29 | WALSCHEID Maximilian | JAY | 31 | 8 | 180 | ||||||
30 | WELSFORD Sam | BOH | 28 | 93 | 314 | ||||||
Som: | 21546 |
21/11/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen