Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
Speler: |
![]() |
||
Ploegnaam: | Een kat na de castratie Nibali |
Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SOQ | 31 | 519 | 579 | ||||||
2 | ![]() | SOQ | 28 | 397 | 560 | ||||||
3 | ![]() | UAD | 27 | 6 | 485 | ||||||
4 | ![]() | IGD | 26 | 474 | 262 | ||||||
5 | ![]() | EFE | 30 | 66 | 408 | ||||||
6 | ![]() | EFE | 30 | 289 | 291 | ||||||
7 | ![]() | EFE | 29 | 129 | 453 | ||||||
8 | ![]() | SOQ | 23 | 507 | 2815 | ||||||
9 | ![]() | UAD | 31 | 23 | 451 | ||||||
10 | ![]() | TJV | 26 | 59 | 245 | ||||||
11 | ![]() | GFC | 27 | 202 | 849 | ||||||
12 | ![]() | ADC | 25 | 228 | 796 | ||||||
13 | ![]() | TBV | 30 | 277 | 472 | ||||||
14 | ![]() | EFE | 23 | 91 | 990 | ||||||
15 | ![]() | UAD | 25 | 271 | 1455 | ||||||
16 | ![]() | EFE | 26 | 81 | 200 | ||||||
17 | ![]() | SOQ | 27 | 175 | 688 | ||||||
18 | ![]() | TJV | 32 | 165 | 315 | ||||||
19 | ![]() | MOV | 24 | 6 | 617 | ||||||
20 | ![]() | IGD | 24 | 105 | 891 | ||||||
21 | ![]() | UAD | 25 | 452 | 3680 | ||||||
22 | ![]() | TJV | 34 | 496 | 2411 | ||||||
23 | ![]() | BOH | 29 | 368 | 154 | ||||||
24 | ![]() | IGD | 26 | 167 | 791 | ||||||
25 | ![]() | TFS | 31 | 209 | 621 | ||||||
26 | ![]() | TJV | 29 | 268 | 1731 | ||||||
27 | ![]() | BOH | 27 | 421 | 711 | ||||||
28 | ![]() | UAD | 32 | 220 | 561 | ||||||
29 | ![]() | TBV | 24 | 173 | 298 | ||||||
30 | ![]() | UAD | 31 | 172 | 1931 | ||||||
Som: | 26711 | ||||||||||
Getransfereerde renners: | |||||||||||
1 | ![]() | UAD | 25 | 1405 | |||||||
2 | ![]() | UAD | 21 | 1023 | |||||||
3 | ![]() | MOV | 28 | 979 | |||||||
4 | ![]() | TFS | 28 | 1790 | |||||||
5 | ![]() | IGD | 37 | 810 |
1/12/2023 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen