| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Clerix, Stijn
|
||
| Ploegnaam: | HABOKA | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUGUST Andrew | IGD | 20 | 22 | 150 | ||||||
| 2 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 23 | 504 | 1371 | ||||||
| 3 | BEHRENS Niklas | TVL | 22 | 50 | 71 | ||||||
| 4 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | IGD | 28 | 328 | 650 | ||||||
| 5 | CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EFE | 32 | 352 | 680 | ||||||
| 6 | CICCONE Giulio | LTK | 31 | 402 | 1239 | ||||||
| 7 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 22 | 340 | 2297 | ||||||
| 8 | EVENEPOEL Remco | SOQ | 25 | 477 | 1697 | ||||||
| 9 | FISHER-BLACK Finn | RBH | 24 | 120 | 414 | ||||||
| 10 | GEOGHEGAN HART Tao | LTK | 30 | 252 | 183 | ||||||
| 11 | HAYTER Ethan | SOQ | 27 | 247 | 293 | ||||||
| 12 | HIGUITA GARCIA Sergio Andres | XAT | 28 | 60 | 214 | ||||||
| 13 | LAZKANO LOPEZ Oier | RBH | 26 | 118 | 15 | ||||||
| 14 | MOLLEMA Bauke | LTK | 39 | 43 | 218 | ||||||
| 15 | PEDERSEN Mads | LTK | 30 | 221 | 2360 | ||||||
| 16 | PELLIZZARI Giulio | RBH | 22 | 245 | 776 | ||||||
| 17 | PHILIPSEN Albert Withen | LTK | 19 | 213 | 291 | ||||||
| 18 | PITHIE Laurence | RBH | 23 | 238 | 276 | ||||||
| 19 | PLAPP Lucas | JAY | 25 | 293 | 437 | ||||||
| 20 | POGACAR Tadej | UAD | 27 | 507 | 4830 | ||||||
| 21 | ROGLIC Primoz | RBH | 36 | 192 | 853 | ||||||
| 22 | ROMEO ABAD Ivan | MOV | 22 | 58 | 563 | ||||||
| 23 | SKJELMOSE JENSEN Mattias | LTK | 25 | 291 | 726 | ||||||
| 24 | TARLING Joshua | IGD | 21 | 55 | 331 | ||||||
| 25 | TEUNS Dylan | COF | 33 | 139 | 234 | ||||||
| 26 | TIBERI Antonio | TBV | 24 | 354 | 725 | ||||||
| 27 | TULETT Ben | TVL | 24 | 227 | 608 | ||||||
| 28 | UIJTDEBROEKS Cian | TVL | 22 | 440 | 365 | ||||||
| 29 | VAN BAARLE Dylan | TVL | 33 | 381 | 126 | ||||||
| 30 | VAN GILS Maxim | RBH | 26 | 97 | 356 | ||||||
| Som: | 23349 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | TBV | 26 | 693 | |||||||
| 2 | NYS Thibau | LTK | 23 | 423 | |||||||
| 3 | RIVERA VARGAS Brandon Smith | IGD | 29 | 136 | |||||||
| 4 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 29 | 2639 | |||||||
| 5 | WELSFORD Sam | RBH | 29 | 323 | |||||||
16/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen